河南丹江湿地保护处财务公开
基本数字表 | |||||||||||||||||||||||||||
财决附03表 | |||||||||||||||||||||||||||
编制单位:河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 | 2016年度 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 年末机构数(个) | 编制人数 | 年末实有人数 | 其中: | 年末学生人数 | ||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款开支人数 | 一般公共预算财政补助开支人数 | 经费自理人数 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 行政编制 | 事业编制 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | |||||||||
小计 | 参照公务员法管理人员 | 财政补助 | 经费自理 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
合计 | 1 | 35 | 35 | 35 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1 | 35 | 35 | 35 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
21302 | 林业 | 1 | 35 | 35 | 35 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 1 | 35 | 35 | 35 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
— 24.%d — |
用户登录
还没有账号?
立即注册