河南丹江湿地保护处财务公开
收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 887,556.00 | 887,556.00 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 887,556.00 | 887,556.00 | |||||||
2110403 | 自然保护区 | 887,556.00 | 887,556.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 5,686,146.28 | 5,686,146.28 | |||||||
21302 | 林业 | 5,686,146.28 | 5,686,146.28 | |||||||
2130204 | 林业事业机构 | 2,129,989.28 | 2,129,989.28 | |||||||
2130212 | 湿地保护 | 3,556,157.00 | 3,556,157.00 | |||||||
—4.%d — |
用户登录
还没有账号?
立即注册