河南丹江湿地保护处财务公开

来源:湿处保护处 发布时间:2017-03-21 13:50:30 浏览次数: 【字体:
项目收入支出决算表
财决06表
编制单位:河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 2016年度 金额单位:元
项目 资金来源 支出数 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 年初结转和结余 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 其中:财政拨款结转和结余
小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 财政拨款结转 财政拨款结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 4,443,713.00     4,443,713.00     4,443,713.00 4,443,713.00                
211 节能环保支出 887,556.00     887,556.00     887,556.00 887,556.00                
21104 自然生态保护 887,556.00     887,556.00     887,556.00 887,556.00                
2110403   自然保护区 887,556.00     887,556.00     887,556.00 887,556.00                
213 农林水支出 3,556,157.00     3,556,157.00     3,556,157.00 3,556,157.00                
21302 林业 3,556,157.00     3,556,157.00     3,556,157.00 3,556,157.00                
2130212   湿地保护 3,556,157.00     3,556,157.00     3,556,157.00 3,556,157.00                
                                   
                                   
                                   
                                   
注:本表为自动生成表。                                
— 9.%d —
分享到:
【打印正文】
×

用户登录