河南丹江湿地保护处财务公开

来源:湿处保护处 发布时间:2017-03-21 13:57:30 浏览次数: 【字体:
支出决算表
财决04表
编制单位:河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 2016年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,573,702.28 2,129,989.28 4,443,713.00      
211 节能环保支出 887,556.00   887,556.00      
21104 自然生态保护 887,556.00   887,556.00      
2110403   自然保护区 887,556.00   887,556.00      
213 农林水支出 5,686,146.28 2,129,989.28 3,556,157.00      
21302 林业 5,686,146.28 2,129,989.28 3,556,157.00      
2130204   林业事业机构 2,129,989.28 2,129,989.28        
2130212   湿地保护 3,556,157.00   3,556,157.00      
               
               
               
— 4.%d —
分享到:
【打印正文】
×

用户登录