2015部门决算
2015年地方部门决算工作进展统计表 | ||||
省、区、市: | ||||
项 目 | 具体情况 | 填写说明 | ||
一、2014年度部门决算批复进展情况 | 省本级 | 是否已开展批复 | 请填写“是/否” | |
批复主体 | 请填写财政部门内部负责批复部门决算的处室 | |||
地市级 | 地市总数 | 请填写本地区地市合计数,应与《中国统计年鉴》的行政区划数保持一致 | ||
已开展批复的地市数 | 请填写已开展决算批复的地市数 | |||
县区级 | 县区总数 | 请填写本地区县区合计数,应与《中国统计年鉴》的行政区划数保持一致 | ||
已开展批复的县区数 | 1 | 请填写已开展决算批复的县区数 | ||
二、2014年度部门决算公开情况 | 省本级 | 是否公开部门决算 | 请填写“是/否” | |
公开时间 | 请填写公开的时间段 | |||
公开形式 | 请填写由各部门自行在本部门网站公开,还是在同一网站公开 | |||
公开部门数 | 请填写公开部门决算的省直部门合计数 | |||
公开内容 | 请填写公开的表格数量及名称;如比上年有新增公开内容,请单独标注 | |||
是否公开支出经济 分类科目数据 |
请填写“是/否” | |||
支出经济分类公开 细化程度 |
请填写公开到支出经济分类“类级科目/款级科目” | |||
是否公开“三公”经费 | 请填写“是/否” | |||
公开“三公”经费 部门数(个) |
请填写公开“三公”经费的省直部门合计数 | |||
二、2014年度部门决算公开情况 | 地市级 | 部门决算公开 已开展数 |
请填写已公开部门决算的地市数 | |
“三公”经费 公开 已开展数 |
1 | 请填写已公开“三公”经费决算的地市数 | ||
县区级 | 部门决算公开 已开展数 |
请填写已公开部门决算的县区数 | ||
“三公”经费 公开 已开展数 |
请填写已公开“三公”经费决算的县区数 | |||
三、2014年度部门决算账表一致性核查开展情况 | 省本级 | 是否开展核查 | 请填写“是/否” | |
核查牵头部门 | 请填写财政部门内部牵头组织及参与部门决算核查的处室 | |||
地市级 | 已开展核查的地市数 | 请填写已开展决算账表一致性核查的地市数 | ||
县区级 | 已开展核查的县区数 | 1 | 请填写已开展决算账表一致性核查的县区数 | |
四、2014年度部门决算分析开展和决算资料整理情况 | 省本级 | 是否开展本年度 决算专题分析 |
请填写“是/否”,不含随部门决算上报的分析报告 | |
已撰写的分析报告 或材料的题目 |
请填写分析报告的题目 | |||
是否整理本年度 决算资料 |
请填写“是/否” | |||
已整理的本年度 资料简要情况 |
请介绍资料的简要情况 | |||
五、2014年度部门决算报表设计 | 自行增加报表情况 | 新增报表数量及内容 | 请填写本省(区、市)自行增加的报表数量及名称 |
用户登录
还没有账号?
立即注册