九重镇人民政府2023年政府信息公开工作年度报告
九重镇人民政府2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,九重镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、县关于推进政府信息公开有关规定,认真抓好贯彻落实。严格按照县政府电子政务办公室的要求,积极采取措施,建立完善工作机构、制定规章制度、加强政务公开工作学习培训,确保政府信息公开工作有序高效开展:
(一)健全组织机构。建立了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能部门抓落实”的工作机制,成立了以镇长为组长,党委副书记为副组长,各办站所负责人为成员的政府信息公开领导小组,负责全镇政务信息公开工作。领导小组下设办公室在党政办,并安排专人负责政务公开工作,负责信息公开材料的收集、发布、归档等工作。
(二)抓实工作措施。一是通过政府信息公开管理系统填报本镇信息公开内容,并及时对公开内容进行更新和充实,做到全面真实、及时准确、重点突出。二是在政府信息公开的全面性、真实性和制度化、规范化上下功夫,通过改进和完善,逐步建立了信息公开申请受理、保密审查等一系列制度,严格了政府信息公开程序,形成群众监督、内部监督的舆论监督体系。
(三)丰富公开内容。按照《条例》规定的范围,结合本镇工作实际,不断完善政府信息网上公开内容,包括党委、政府政策文件(规划计划、乡村振兴、环境保护、社会保障等方面),确保公开信息的全面性、真实性。
(四)发挥平台作用。合理运用政务公开网站、微信公众号、电子显示屏、公告栏等渠道,按照及时准确的原则,主动公开政府信息。截止2023年12月31日,共报送部门动态信息128篇,更新重点领域信息公开15条、更新办事指南6条,更新相关政策12条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 7 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
九重镇政府信息公开工作与上级部门及群众对政府信息公开的要求还有一定的差距,存在公开内容不够充实、形式不够多样等问题,在下步工作中,我镇一要加大工作力度。及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,确保时效性;二是丰富公开形式。在加强政府网站信息公开专栏建设的同时,进一步完善新媒体的应用,在使用频率更高的微信平台及时公开政府法定公开事项,增加农村群众的政府信息公开查询点,拉近与群众的联系;三是建立长效机制。把政府信息公开工作纳入绩效考评内容。建立和完善政府信息公开内容审查和更新维护、促进信息公开工作制度化、规范化发展,深入、持续、高效的开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2023年,我镇未收到通过受理电话、网络平台、来信等方式提出的相关政府信息公开收费情况的申请。
用户登录
还没有账号?
立即注册