淅川县林业局衔接推进乡村振兴项目资金计划安排公示
截至2021年11月1日,我局计划安排2021年淅川县林下套种、生态护林员、保鲜库电力、配套设备及基础设施建设、林果分拣棚建设及林果体质增效项目15个5276.94万元,本着坚持公开透明,提高群众参与度,知晓度的原则,现对我局2021年项目资金计划安排情况予以公示,接受监督。
淅川县林业局项目资金计划安排情况表 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金来源 | 资金规模 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 项目完成情况 | 资金使用 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |
1 | 林下套种项目(4个) | 各乡镇人民政府 | 13914.1亩 | 300元/亩 | 统筹整合资金 | 417.423万元 | 2021年3月1日—9月30日 | 林业局 | 李成涛 | 417.423万元 | 带动脱贫户1687户5063人收益,户均收益2000元。 | ||
2 | 生态护林员 | 各乡镇人民政府 | 全县434个行政村配置2800名生态护林员 | 每人每月300元 | 统筹整合资金 | 1008万元 | 2021年1月—年12月 | 林业局 | 常建立 | 1008万元 | 巩固脱贫成果,增强脱贫人口务工积极性,增加脱贫人口收入。 | ||
3 | 2021年淅川县林果保鲜库电力、配套设备及基础设施建设项目(6个) | 老城镇黑龙泉村、盛湾镇瓦房村、仓房镇侯家坡村和磊山村 | 为老城镇黑龙泉村、盛湾镇瓦房村、仓房镇侯家坡村和磊山村水果气调保鲜库为提供高低压配电设备、叉车、地磅设备,进行地面硬化、排水沟、挡墙、管理房等基础设施项目建设。 | 584.42万元 | 统筹整合资金 | 584.42万元 | 2021年3月-2021年12月 | 林业局 | 李成涛 | 584.42万元 | 吸纳746户脱贫人口就近务工,年工资收入3300元以上。 | ||
4 | 2021年淅川县林果分拣棚建设项目(3个) | 老城镇黑龙泉村,盛湾镇瓦房村、马湾村,九重镇九重村 | 为老城镇黑龙泉村建5000㎡简易厂房、100㎡管护房,垫土方1.8万m3,室外硬化地坪5000㎡。为盛湾镇瓦房村建设1000㎡分拣车间,马湾村建设1000㎡分拣棚,室外地面硬化500㎡。为九重镇九重村建设6000㎡软籽石榴分拣棚及室内硬化。 | 1767.1万元 | 统筹整合资金 | 1767.1万元 | 2021年6月-2021年12月 | 林业局 | 李成涛 | 1767.1万元 | |||
5 | 林果业提质增效项目 | 各乡镇人民政府 | 全县51574.41亩 | 150-400元/亩 | 统筹整合资金 | 1500万元 | 2021年3月1日—12月20日 | 林业局 | 刘德伟 | 1500万元 | 带动脱贫人口增收,户均增收3000元以上 |
公告公示单位:淅川县林业局
通讯地址:淅川县林业局
监督电话:12317 0377—69212978 0377—69290029
电子邮箱:xclyjbgs@126.com
用户登录
还没有账号?
立即注册