捐赠资金明细
南阳市慈善总会及社会人事定向捐款 | |||
序号 | 时间 | 金额(万元) | 捐款单位 |
1 | 7月24日 | 338.87 | 南阳市慈善总会 |
2 | 8月2日 | 139 | 南阳市慈善总会 |
3 | 8月3日 | 21 | 南阳市慈善总会 |
4 | 8月9日 | 150 | 南阳市慈善总会 |
5 | 7月24日捐毛堂乡政府 | 1.05 | 王磊 |
6 | 7月24日捐毛堂乡政府 | 2 | 史博 |
7 | 7月24日捐毛堂乡政府 | 1 | 南阳远景园林绿化工程有限公司 |
8 | 7月25日捐毛堂乡政府 | 1.4 | 陈国芳 |
9 | 7月29日捐毛堂乡政府 | 3.3608 | 南阳光彩大市场 |
657.6808 |
用户登录
还没有账号?
立即注册