淅川县救灾资金分配表3
淅川县救灾资金分配表 | |||
序号 | 乡镇(街道) | 资金(万元) | 备注 |
1 | 荆关镇 | 10 | |
2 | 寺湾镇 | 10 | |
3 | 滔河乡 | 10 | |
4 | 大石桥乡 | 10 | |
5 | 厚坡镇 | 5 | |
6 | 金河镇 | 6 | |
7 | 毛堂乡 | 6 | |
8 | 九重镇 | 5 | |
9 | 马蹬镇 | 5 | |
10 | 上集镇 | 5 | |
11 | 老城镇 | 5 | |
12 | 仓房镇 | 5 | |
13 | 盛湾镇 | 5 | |
14 | 西簧乡 | 5 | |
15 | 香花镇 | 5 | |
16 | 商圣街道 | 5 | |
17 | 龙城街道 | 5 | |
合计 | 107 |
用户登录
还没有账号?
立即注册