淅川县社会保险管理局2014年财政决算2
收 入 支 出 总 表 | ||||||||
编表单位:淅川县社会保险管理局 | 单位:元(元以下角分) | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
行次 | 项 目 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 | 行次 | 项 目 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 | |
财政补助收入 | 225,739.00 | 1,865,628.00 | 专款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 拨出经费 | 0.00 | 0.00 | |||
拨 入 专 款 | 0.00 | 0.00 | 拨出专款 | 0.00 | 0.00 | |||
拨入经费 | 上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
对附属单位补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||
事 业 收 入 | 0.00 | 0.00 | 事业支出 | 197,581.07 | 1,969,488.11 | |||
其 中: | ||||||||
财政补助支出 | 197,581.07 | 1,969,488.11 | ||||||
预算外资金支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
经 营 收 入 | 0.00 | 0.00 | 经 营 支 出 | 0.00 | 0.00 | |||
其它收入 | 0.00 | 0.00 | 成本费用 | 0.00 | 0.00 | |||
销售税金 | 0.00 | 0.00 | ||||||
结转自筹基建 | 0.00 | 0.00 | ||||||
收入总计 | 225,739.00 | 1,865,628.00 | 支出总计 | 197,581.07 | 1,969,488.11 | |||
结余 | 1,865,628.00 | 1,865,628.00 | 结余分配 | 0.00 | 0.00 | |||
1.事业结余 | 1,865,628.00 | 1,865,628.00 | 1.应交所得税 | 0.00 | 0.00 | |||
2.经营结余 | 0.00 | 0.00 | 2.提取专用基金 | 0.00 | 0.00 | |||
3.转入事业基金 | 0.00 | 0.00 | ||||||
专项转入事业基金 | 0.00 | 0.00 | ||||||
制表人: | ||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册