您的位置: 首页 >淅川县水利局>公示公告>详细内容

水利局决算3

来源:县水利局 发布时间:2017-03-20 14:47:30 浏览次数: 【字体:
收入决算表
财决03表
编制单位:河南省南阳市淅川县水利局(本级) 2016年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 86,183,397.96 86,183,397.96          
213 农林水支出 86,183,397.96 86,183,397.96          
21303 水利 86,183,397.96 86,183,397.96          
2130301   行政运行 3,857,706.20 3,857,706.20          
2130302   一般行政管理事务 2,995,570.81 2,995,570.81          
2130305   水利工程建设 21,328,164.52 21,328,164.52          
2130310   水土保持 1,919,841.78 1,919,841.78          
2130316   农田水利 31,603,659.69 31,603,659.69          
2130335   农村人畜饮水 24,478,454.96 24,478,454.96          
—4.%d —
分享到:
【打印正文】
×

用户登录