您的位置: 首页 >淅川县水利局>公示公告>详细内容

水利局决算4

来源:县水利局 发布时间:2017-03-20 14:48:30 浏览次数: 【字体:
支出决算表
财决04表
编制单位:河南省南阳市淅川县水利局(本级) 2016年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 97,519,472.57 3,337,760.20 94,181,712.37      
213 农林水支出 97,519,472.57 3,337,760.20 94,181,712.37      
21303 水利 97,519,472.57 3,337,760.20 94,181,712.37      
2130301   行政运行 3,337,760.20 3,337,760.20        
2130302   一般行政管理事务 2,995,570.81   2,995,570.81      
2130305   水利工程建设 74,767,624.12   74,767,624.12      
2130310   水土保持 850,000.00   850,000.00      
2130316   农田水利 8,549,938.59   8,549,938.59      
2130335   农村人畜饮水 7,018,578.85   7,018,578.85      
— 4.%d —
分享到:
【打印正文】
×

用户登录