您的位置: 首页 >淅川县水利局>公示公告>详细内容

南阳市水利局关于建立农村饮水安全工程管理责任制体系

来源:县水利局 发布时间:2019-06-21 16:28:30 浏览次数: 【字体:
   南阳市     省(区、市)农村饮水安全管理“三个责任”落实情况统计表
省、县 地方人民政府主体责任 水行政主管部门行业监管责任 供水单位运行管理责任
(千人以上集中供水工程)
责任人 职务 联系电话 责任人 职务 联系电话 工程数量(个) 落实供水单位运行管理责任数量(个)
1 (2) 3 (4) 5 (6) 7 (8) 9
全省合计
南阳市
宛城 李淑林 副区长 139******6698 刘钢 水利局长 138******2200 79 79
卧龙 徐明 副区长 139******1126 李红范 局长 135******6581 148 148
南召 张明贵 副县长 135******3365 刘天聚 副局长 139******2530 191 191
方城 段文汉 县长 0377-67222756 史钟 局长 136******8777 201 201
西峡 王金贵 副县长 69663221 薛本相 局长 69662310 110 110
镇平 毕中平 政府党组成员 139******6399 薛丁柯 副局长 137******7396 178 178
内乡 杨曙光 县长 158******5555 黎明 水利局长 158******9666 90 90
淅川 辛泽涛 副县长 139******6921 刘建农 局长 150******2111 211 211
社旗 李贺峰 县党组成员 139******1128 郭德生 水利局局长 135******1186 184 184
唐河 周天龙 县长 135******5816 王磊 局长 139******5689 259 259
新野 刘习见 县政府党组成员 156******3999 赵峰 水利局局长 139******2168 148 148
桐柏 陈晓鹏 副县长 137******1675 杜玉龙 局长 136******5456 70 70
邓州 绳应勇 副市长 135******1258 杨春甫 局长 138******0900 343 343
备注:本表以县为单位填写,请各省级水行政主管部门2019年7月底前将全省汇总表报送至水利部农村水利水电司,电子版发送至gsc@mwr.gov.cn。
制表时间:                        2019年3月1日 单位公章
分享到:
【打印正文】
×

用户登录