您的位置: 首页 >淅川县水利局>公示公告>详细内容

南阳市水利局关于建立农村饮水安全工程管理责任制体系

来源:县水利局 发布时间:2019-06-25 18:15:30 浏览次数: 【字体:
附件3
  南阳市      省(区、市)农村千人以上供水工程长效运行管理机制落实情况统计表
县(市、区) 工程概况 管理责任制落实情况
工程名称 工程或水厂位置(乡镇、村) 管理单位性质(事业/国有企业/股份制企业/私营企业/个人等) 设计供水规模
(m3/d)
供水服务人口(人) 责任人姓名 责任人电话 供水服务电话 是否树立标志牌(是/否) 全成本  水价  (元/m³) 运行成本水价    (元/m³) 供水执行 水价  (元/m³) 水费收缴率(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
淅川县
1 淅川县仓房刘裴供水工程 仓房镇刘裴村 村民委员会 68 1161 李克波 151******9517 151******9517 0 0 2.1 98
2 淅川县仓房供水工程 仓房镇 村民委员会 108 1800 徐常娃 132******5136 132******5136 0 0 2.1 98
3 淅川县仓房镇侯家坡村侯家坡供水工程 仓房镇侯家坡村 村民委员会 38 1189 杜地丹 156******8673 156******8673 0 0 2.5 98
4 仓房镇磨沟村供水工程 仓房镇磨沟村 村民委员会 50 1282 姚华 135******8601 135******8601 0 0 2.5 98
5 淅川县大石桥乡官田村供水工程 大石桥乡官田村 村民委员会 72 1100 刘青华 158******2843 158******2843 0 0 2.2 96
6 淅川县大石桥乡柳家泉供水工程 大石桥乡柳家泉村 村民委员会 78 1200 王长华 158******6085 158******6085 0 0 2.2 96
7 大石桥乡磨峪湾供水工程 大石桥乡磨峪湾村 村民委员会 75 1345 多君伟 135******3626 135******3626 0 0 2.2 98
8 淅川县大石桥乡温家营供水工程 大石桥乡温家营村 村民委员会 23 1354 贾改玲 135******0608 135******0608 0 0 2.3 98
9 淅川县厚坡镇供水工程 厚坡镇前街村 村民委员会 240 5715 王秋中 138******8618 138******8618 0 0 2.2 96
10 淅川县厚坡镇柏扒供水工程 厚坡镇柏扒村 村民委员会 111 2651 孙少杰 150******2136 150******2136 0 0 2.2 99
11 淅川县厚坡镇陈营供水工程 厚坡镇陈营村 村民委员会 104 1932 孙中群 131******5273 131******5273 0 0 2 98
12 淅川县厚坡镇大寨供水工程 厚坡镇大寨村 村民委员会 112 3122 周号锋 151******6291 151******6291 0 0 2 99
13 淅川县厚坡镇大寨村供水工程 厚坡镇大寨村供水工程 村民委员会 18 1678 周国良 158******3778 158******3778 0 0 2.2 96
14 淅川县厚坡镇付营供水工程 厚坡镇付营村 村民委员会 65 2300 杨光美 135******6796 135******6796 0 0 2.3 98
15 淅川县厚坡镇磙子沟村供水工程 厚坡镇滚子沟村 村民委员会 85 2200 胡玉勤 152******5626 152******5626 0 0 2.1 98
16 淅川县厚坡镇后寨供水工程 厚坡镇后寨村 村民委员会 51 1730 刘天秀 183******4931 183******4931 0 0 2.1 99
17 淅川县厚坡镇胡坡村供水工程 厚坡镇胡坡村 村民委员会 59 1316 胡正祥 158******9656 158******9656 0 0 2.2 98
18 淅川县厚坡镇胡湾村供水工程 厚坡镇胡湾村 村民委员会 33 1280 胡新保 136******6553 136******6553 0 0 2.2 99
19 淅川县厚坡镇蒋营供水工程 厚坡镇蒋营 村民委员会 117 1800 王建奇 185******6462 185******6462 0 0 2.2 98
20 淅川县厚坡镇李华庄村供水工程 厚坡镇李华庄村 村民委员会 132 2005 侯虎团 152******7232 152******7232 0 0 2.4 100
21 淅川县厚坡镇李寨村供水工程 厚坡镇李寨村 村民委员会 85 1860 刘天京 188******3186 188******3186 0 0 2.1 99
22 淅川厚坡镇卢咀村供水工程 厚坡镇卢咀村 村民委员会 163 3860 卢春奇 159******7476 159******7476 0 0 2.2 98
23 淅川县厚坡镇马王岗供水工程 厚坡镇马王岗村 村民委员会 143 2254 王振周 155******9827 155******9827 0 0 2 95
24 淅川县厚坡镇马庄供水工程 厚坡镇马庄村 村民委员会 79 1576 刘相成 187******8066 187******8066 0 0 2.2 98
25 淅川县厚坡镇裴岗村南裴岗供水工程 厚坡镇裴岗村 村民委员会 126 1685 裴延昌 188******3766 188******3766 0 0 2.5 97
26 淅川县厚坡镇裴岗村韩张营供水工程 厚坡镇裴岗村 村民委员会 121 2074 裴延昌 188******3766 188******3766 0 0 2.5 98
27 淅川县厚坡镇裴岗村李家沟供水工程 厚坡镇裴岗村 村民委员会 58 1018 裴延昌 188******3766 188******3766 0 0 2.5 98
28 淅川县厚坡镇齐湾供水工程 厚坡镇齐湾村 村民委员会 66 1670 罗文正 183******7837 183******7837 0 0 2.3 98
29 淅川县厚坡镇前河供水工程 厚坡镇前河村 村民委员会 184 3268 李虎 134******3380 134******3380 0 0 2 95
30 厚坡镇饶西供水工程 厚坡镇饶西村 村民委员会 85 1700 饶有泽 150******8005 150******8005 0 0 2 98
31 淅川县厚坡镇饶营村供水工程 厚坡镇饶营村 村民委员会 117 2676 饶洪德 159******8905 159******8905 0 0 2.2 95
32 淅川县厚坡镇孙寨供水工程 厚坡镇孙寨村 村民委员会 78 1570 肖天恩 187******8903 187******8903 0 0 2.2 98
33 淅川县厚坡镇唐湾村供水工程 厚坡镇唐湾村 村民委员会 148 3712 唐光文 159******3968 159******3968 0 0 2.2 98
34 厚坡镇唐庄供水工程 厚坡镇唐庄村 村民委员会 70 1951 尚胜金 150******8872 150******8872 0 0 2 98
35 淅川县厚坡镇王岗供水工程 厚坡镇王岗村 村民委员会 77 1546 刘家良 134******8865 134******8865 0 0 2.4 97
36 淅川县厚坡镇王沟村供水工程 厚坡镇王沟村 村民委员会 150 3200 李林海 131******6975 131******6975 0 0 2.1 97
37 淅川县厚坡镇王河供水工程 厚坡镇王河村 村民委员会 118 3094 杨胜平 137******3582 137******3582 0 0 2 95
38 淅川县厚坡镇王寨供水工程 厚坡镇王寨村 村民委员会 112 1534 邓光泽 182******6763 182******6763 0 0 2 95
39 淅川县厚坡镇小王营村供水工程 厚坡镇小王营村 村民委员会 78 2200 孙君属 152******2611 152******2611 0 0 2.2 98
40 淅川县厚坡镇闫寨村供水工程 厚坡镇闫寨村 村民委员会 111 2303 王进国 187******9137 187******9137 0 0 2.2 98
41 淅川县厚坡镇严营村张湾供水工 厚坡镇严营村张湾 村民委员会 19 2204 王丛武 130******1063 130******1063 0 0 2.5 99
42 淅川县厚坡镇杨安供水工程 厚坡镇杨安村 村民委员会 78 3047 杨道义 156******8326 156******8326 0 0 2.5 98
43 淅川县厚坡镇杨窝供水工程 厚坡镇杨窝村 村民委员会 79 1200 杨先奇 158******6777 158******6777 0 0 2 95
44 淅川县厚坡镇张楼供水工程 厚坡镇张楼村 村民委员会 110 3000 侯向阳 158******2326 158******2326 0 0 2.2 99
45 淅川县厚坡镇张寨供水工程 厚坡镇张寨村 村民委员会 91 2138 黄铁创 134******3281 134******3281 0 0 2.2 96
46 淅川县厚坡镇赵寨村供水工程 厚坡镇赵寨村 村民委员会 117 1800 郭建仓 151******0625 151******0625 0 0 2.1 98
47 淅川县金河镇蒿坪水厂供水工程 金河镇蒿坪村 村民委员会 530 1412 杨豪 186******9356 186******9356 0 0 2.4 98
48 淅川县金河镇后营村供水工程 金河镇后营村 村民委员会 78 2438 吕海军 152******0002 152******0002 0 0 2.5 0
49 淅川县金河镇火煤供水工程 金河镇火煤村 村民委员会 58 1430 薛新华 158******8173 158******8173 0 0 2.3 99
50 淅川县金河镇王万岭供水工程 金河镇王万岭村 村民委员会 72 1100 王相礼 139******8707 139******8707 0 0 2 98
51 淅川县金河镇薛庄供水工程 金河镇薛庄村 村民委员会 117 1705 黄安会 139******1548 139******1548 0 0 2.2 96
52 淅川县金河镇玉皇供水工程 金河镇玉皇村 村民委员会 91 1031 李国乾 139******3289 139******3289 0 0 2 98
53 淅川县金河镇中吴村供水工程 金河镇中吴村 村民委员会 52 1230 吴海林 159******8140 159******8140 0 0 2.1 96
54 淅川县荆紫关镇程家洼村供水工 荆紫关镇程家洼村 村民委员会 87 1237 程银奎 138******6117 138******6117 0 0 2.5 97
55 荆紫关镇店子供水工程 荆紫关镇店子村 村民委员会 72 1100 李忠福 158******3082 139******4609 0 0 2 98
56 淅川县荆紫关镇陡岭供水工程 荆紫关镇陡岭村 村民委员会 72 1169 吴忠立 182******3675 137******5683 0 0 2.2 98
57 淅川县荆紫关镇冯营供水工程二 荆紫关镇冯营村 村民委员会 83 1376 冯建祥 139******8385 139******8385 0 0 2.5 96
58 淅川县荆紫关镇汉王坪供水工程 荆紫关镇汉王坪村 村民委员会 131 2000 黄群娃 156******2406 138******5544 0 0 2 98
59 荆紫关镇金家沟供水工程 荆紫关镇金家沟村 村民委员会 91 1512 杜国志 177******0469 159******6282 0 0 2.2 98
60 淅川县荆紫关镇李营供水工程 荆紫关镇李营村 村民委员会 66 1251 苏天顺 152******6398 152******6398 0 0 2 98
61 淅川县荆紫关镇龙泉观供水工程 荆紫关镇龙泉观 村民委员会 169 3236 郭国典 152******7897 131******7769 0 0 2.2 98
62 淅川县荆紫关镇庙岭村供水工程 荆紫关镇庙岭村 村民委员会 98 1868 李保周 170******7150 155******8978 0 0 2.5 99
63 淅川县荆紫关镇穆营村供水工程 荆紫关镇穆营村 村民委员会 72 1685 徐新泽 135******3523 137******0090 0 0 2.2 98
64 淅川县荆紫关镇南街供水工程 荆紫关镇南街村 村民委员会 130 2000 符轩轩 184******5206 184******5206 0 0 2.2 98
65 荆紫关镇娘娘庙供水工程 荆紫关镇娘娘庙村 村民委员会 60 1200 黄成全 139******5407 139******5407 0 0 2.2 98
66 淅川县荆紫关镇菩萨堂供水工程 荆紫关镇菩萨堂村 村民委员会 80 1100 邓根本 132******9961 186******2355 0 0 2 98
67 荆紫关镇狮子沟供水工程 荆紫关镇狮子沟村 村民委员会 90 1800 郑升财 134******2561 136******2519 0 0 2.3 98
68 荆紫关镇史家村供水工程 荆紫关镇史家村 村民委员会 97 1379 范井芝 176******5235 176******5235 0 0 2 98
69 淅川县荆紫关镇双河供水工程 荆紫关镇双河村 村民委员会 72 1200 卢信至 186******8888 186******8888 0 0 2.2 98
70 淅川县荆紫关镇孙家湾供水工程 荆紫关镇孙家湾村 村民委员会 91 1400 严富昌 138******5518 138******5518 0 0 2.2 98
71 淅川县荆紫关镇魏村供水工程 荆紫关镇魏村 村民委员会 104 2458 王新田 139******5530 139******5530 0 0 2.3 98
72 荆紫关镇全庄供水工程 荆紫关镇西头村 村民委员会 150 3093 王海鹰 159******8070 135******5141 0 0 2 98
73 淅川县荆紫关镇小寺沟村供水工 荆紫关镇小寺沟村 村民委员会 91 1156 王宏海 159******5363 134******2696 0 0 2.2 98
74 淅川县荆紫关镇新石门供水工程 荆紫关镇新石门村 村民委员会 78 1200 曹德安 183******3174 135******5136 0 0 2.2 98
75 荆紫关镇药王庙供水工程 荆紫关镇药王庙村 村民委员会 131 1919 王国霞 187******8286 135******5528 0 0 2 98
76 淅川县荆紫关镇药王庙村刘西组供水工程 荆紫关镇药王庙村 村民委员会 99 1401 王国霞 187******8286 135******5528 0 0 2.5 98
77 淅川县荆紫关镇张村供水工程 荆紫关镇张村 村民委员会 125 1900 张建林 178******5839 137******1806 0 0 2 98
78 淅川县九重镇曾岗供水工程 九重镇曾岗村 村民委员会 98 1500 王振来 135******7048 135******7048 0 0 2.2 98
79 淅川县九重镇程营饮水工程 九重镇程营村 村民委员会 98 1500 张永定 158******4930 158******4930 0 0 2 90
80 淅川县九重镇范岗供水工程 九重镇范岗 村民委员会 85 2000 张建全 187******2157 187******2157 0 0 2.2 98
81 淅川县九重镇高家供水工程 九重镇高家村 村民委员会 146 1000 刘江伟 139******0745 139******0745 0 0 2 95
82 淅川县九重镇高家村马岗供水工 九重镇高家村 村民委员会 53 1005 刘江伟 139******0745 139******0745 0 0 2.5 98
83 淅川县九重镇更生饮水工程 九重镇更生村 村民委员会 78 2000 张志山 151******1962 151******1962 0 0 2 95
84 淅川县九重镇九重一中供水工程 九重镇九重村 村民委员会 25 1888 王光勤 137******7428 137******7428 0 0 2.1 98
85 淅川县九重镇孔北饮水工程 九重镇孔北村 村民委员会 117 2500 魏显永 138******5153 138******5153 0 0 2 90
86 淅川县九重镇刘沟饮水工程 九重镇刘沟村 村民委员会 111 1700 李杰岑 137******5036 137******5036 0 0 2 90
87 淅川县九重镇刘家营供水工程 九重镇刘家营村 村民委员会 117 1800 邹山营 138******6734 16868706734 0 0 2 100
88 淅川县九重镇水寨村油坊岗供水工程 九重镇水寨村 村民委员会 72 1096 张立虎 158******2798 158******2798 0 0 2.5 98
89 淅川县九重镇孙营饮水工程 九重镇孙营村 村民委员会 85 1300 王金亭 182******0962 182******0962 0 0 2 90
90 淅川县九重镇太平村供水工程 九重镇太平村 村民委员会 117 1800 王 军 136******5870 136******5870 0 0 2.2 98
91 九重镇唐王桥供水工程 九重镇唐王桥村 村民委员会 85 1700 余建江 134******5910 134******5910 0 0 2.2 98
92 淅川县九重镇陶岔供水工程 九重镇陶岔村 村民委员会 51 1017 周文甫 173******3515 173******3515 0 0 2.3 98
93 淅川县九重镇王楼供水工程 九重镇王楼村 村民委员会 98 1500 袁占军 152******1618 152******1618 0 0 2 95
94 淅川县九重镇武店供水工程 九重镇武店村 村民委员会 118 2782 邹金虎 151******4851 151******4851 0 0 2 95
95 淅川县九重镇下孔村供水工程 九重镇下孔村 村民委员会 104 1600 孔令新 151******6287 151******6287 0 0 2.1 98
96 淅川县九重镇下庄供水工程 九重镇下庄村 村民委员会 120 1600 陈万旺 136******5175 136******5175 0 0 2 95
97 淅川县九重镇张河供水工程 九重镇张河村 村民委员会 118 1800 张兴亚 135******8228 135******8228 0 0 2 95
98 九重镇张家供水工程 九重镇张家村 村民委员会 85 1700 张显有 130******9455 130******9455 0 0 2 98
99 淅川县九重镇周岗供水工程 九重镇周岗村 村民委员会 154 1600 范仁会 138******8109 138******8109 0 0 2 95
100 淅川县九重镇邹楼供水工程 九重镇邹楼 村民委员会 45 1100 邹旭同 150******0776 150******0776 0 0 2.2 98
101 淅川县九重镇邹楼村供水工程 九重镇邹楼村 村民委员会 50 1401 邹旭同 150******0776 150******0776 0 0 2.2 0
102 淅川县老城镇黑龙泉水厂供水工 老城镇黑龙泉村 村民委员会 268 1425 全保健 135******4527 138******1769 0 0 2.2 97
103 淅川县老城镇穆山新村供水工程 老城镇穆山新村 村民委员会 68 1100 辛霞娃 152******4160 138******4486 0 0 2 100
104 老城镇石门村供水工程 老城镇石门村 村民委员会 45 1117 李国华 158******3935 178******4337 0 0 2.5 98
105 淅川县老城镇秧地沟供水工程 老城镇秧地沟 村民委员会 72 1142 陈浩东 139******4583 137******7382 0 0 2.2 98
106 淅川县老城镇叶沟供水工程 老城镇叶沟村 村民委员会 65 1000 叶合胜 159******1365 139******5193 0 0 2.1 98
107 淅川县老城镇冢子坪村罗家湾供水工程 老城镇冢子坪村 村民委员会 63 1100 罗振强 136******5063 135******8262 0 0 2.5 97
108 淅川县马蹬镇财神庙村供水工程 马蹬镇财神庙村 村民委员会 58 1089 孟红川 152******7623 135******9023 0 0 2.3 100
109 淅川县马蹬镇黑龙供水工程 马蹬镇黑龙 村民委员会 72 1389 石明红 151******8994 138******9105 0 0 2.1 98
110 马蹬镇黄庄供水工程 马蹬镇黄庄村 村民委员会 75 1500 寇雪琴 134******2386 134******2386 0 0 2.2 98
111 淅川县马蹬镇金竹河供水工程 马蹬镇金竹河村 村民委员会 177 2700 孙均峰 156******5729 139******5383 0 0 2 98
112 淅川县马蹬镇寇楼饮水工程 马蹬镇寇楼村 村民委员会 117 1358 寇银 155******2892 135******3188 0 0 2.5 90
113 淅川县马蹬镇石桥供水工程 马蹬镇石桥村 村民委员会 35 1065 李显强 184******3603 135******2175 0 0 2.2 99
114 淅川县马蹬镇双泉观供水工程 马蹬镇双全观村 村民委员会 78 1200 王胜举 135******8573 135******8573 0 0 2.2 98
115 淅川县马镫镇桐柏供水工程 马蹬镇桐柏村 村民委员会 98 1097 周长林 134******4974 134******4974 0 0 2.1 98
116 淅川县马蹬镇熊家岗供水工程 马蹬镇熊家岗村 村民委员会 67 1191 杨富花 132******9627 138******8426 0 0 2.1 98
117 淅川县马蹬镇杨营饮水工程 马蹬镇杨营村 村民委员会 81 1918 杨金亮 182******8831 135******3138 0 0 2 100
118 淅川县马蹬镇云岭、白渡供水工 马蹬镇云岭村 村民委员会 54 1657 尚翠霞 156******2634 136******6245 0 0 2 98
119 淅川县马蹬镇张竹园村供水工程 马蹬镇张竹园村 村民委员会 91 1400 贾长民 152******1763 182******9672 0 0 2.3 98
120 淅川县毛堂乡白树供水工程 毛堂乡白树村 村民委员会 72 1100 张玉良 136******5209 135******4810 0 0 2 95
121 淅川县毛堂乡老沟村供水工程 毛堂乡老沟村 村民委员会 78 1200 李飞 176******8956 138******7675 0 0 2.2 99
122 淅川县毛堂乡庙沟村供水工程 毛堂乡庙沟村 村民委员会 74 1062 赵晓鹏 183******3523 150******6850 0 0 2.3 100
123 毛堂乡桥沟供水工程 毛堂乡桥沟村 村民委员会 70 1340 王文改 138******7546 158******2977 0 0 2 98
124 淅川县毛堂乡石门观供水工程 毛堂乡石门观村 村民委员会 16 1100 王国洪 157******9532 184******2120 0 0 2.2 99
125 淅川县毛堂乡小泉沟供水工程 毛堂乡小泉沟村 村民委员会 58 1032 李丽峰 152******0616 184******9603 0 0 2 96
126 淅川县毛堂乡闫家沟供水工程 毛堂乡闫家沟村 村民委员会 98 2208 王六斤 151******7351 182******9273 0 0 2 96
127 淅川县上集镇北岗供水工程 上集镇北岗村 村民委员会 114 1700 贾国伟 185******3200 137******2825 0 0 2 95
128 淅川县上集镇大龙村供水工程 上集镇大龙村 村民委员会 65 1385 王建平 136******5294 139******0649 0 0 2.5 100
129 淅川县上集镇丹阳社区董家营供水工程 上集镇丹阳社区 村民委员会 24 1130 陈铁珍 138******4497 135******7467 0 0 2.5 97
130 淅川县上集镇东川供水工程 上集镇东川村 村民委员会 70 1400 任新奇 132******6338 138******1885 0 0 2.1 96
131 淅川县上集镇东方社区供水改造工程 上集镇东方社区 村民委员会 55 1045 梁小平 60368267 139******3140 0 0 2.5 98
132 淅川县上集镇缸窑供水工程 上集镇缸窑村 村民委员会 79 1200 孙培磊 158******4252 151******5509 0 0 2 95
133 淅川县上集镇贾沟村供水工程 上集镇贾沟村 村民委员会 29 1226 贾华军 137******3720 137******5009 0 0 2.3 99
134 淅川县上集镇梁洼村柳河供水工 上集镇梁洼村 村民委员会 85 1764 薛改华 150******4330 136******4689 0 0 2.5 96
135 淅川县上集镇刘庄村刘西组供水改造工程 上集镇刘庄村 村民委员会 80 1215 刘顺亭 176******8518 152******8585 0 0 2.5 97
136 上集镇乔沟供水工程 上集镇乔沟村 村民委员会 100 2000 侯电忠 131******8188 152******8666 0 0 2 98
137 淅川县上集镇三关岈供水工程 上集镇三关岈村 村民委员会 45 1200 李张陈 134******4266 157******3772 0 0 2 98
138 淅川县上集镇下集村供水工程 上集镇下集村 村民委员会 65 1000 付康伟 188******8726 135******0111 0 0 2.2 98
139 淅川县上集镇山根村供水工程 上集镇山根村 村民委员会 65 2400 梁定岐 138******4479 158******1920 0 0 2.5 98
140 淅川县上集镇水田村供水工程 上集镇水田村 村民委员会 78 1500 周社有 152******9496 136******5285 0 0 2.5 100
141 淅川县上集镇塘坊供水工程 上集镇塘坊村 村民委员会 65 1000 王黑巾 152******1500 139******6839 0 0 2.3 98
142 淅川县上集镇韦岭供水工程 上集镇韦岭村 村民委员会 65 1000 刘国宾 135******4359 156******3888 0 0 2.1 96
143 淅川县上集镇西坪头供水工程 上集镇西坪头村 村民委员会 60 1200 陈铁珍 138******4497 135******7467 0 0 2.1 97
144 淅川县上集镇谢岭供水工程 上集镇谢岭村 村民委员会 50 1000 谢永海 135******3503 135******9961 0 0 2 98
145 淅川县盛湾镇盛湾供水工程 盛湾镇岔河村 村民委员会 384 1543 彭保富 137******9731 137******9731 0 0 2.4 96
146 淅川县盛湾镇陈岗村陈岗村二期供水工程 盛湾镇陈岗村 村民委员会 108 2890 姚春奇 187******9837 187******9837 0 0 2.5 98
147 淅川县盛湾镇衡营饮水工程 盛湾镇衡营村 村民委员会 65 1000 柴长军 134******1289 134******1289 0 0 2 90
148 淅川县盛湾镇花棚村供水工程 盛湾镇花棚村 村民委员会 7 1029 龚玉斌 156******6685 156******6685 0 0 2.4 96
149 淅川县盛湾镇黄龙泉供水工程 盛湾镇黄龙泉村 村民委员会 58 1788 李成国 155******1583 155******1583 0 0 2.1 98
150 淅川县盛湾镇土地岭供水工程 盛湾镇土地岭村 村民委员会 124 2000 胡俊奇 150******7402 150******7402 0 0 2.2 96
151 淅川县盛湾镇瓦屋场供水工程 盛湾镇瓦屋场村 村民委员会 65 1200 贾九昌 176******1093 176******1093 0 0 2.2 98
152 盛湾镇小坑村小坑供水改造工程 盛湾镇小坑村 村民委员会 60 1133 全杰勇 176******3793 176******3793 0 0 2.5 97
153 淅川县盛湾镇姚营饮水工程 盛湾镇姚营村 村民委员会 78 1200 姚廷群 157******9524 157******9524 0 0 2 0
154 淅川县盛湾镇周湾饮水工程 盛湾镇周湾村 村民委员会 65 1000 周长玉 134******9588 134******9588 0 0 2 0
155 淅川县寺湾镇党岗供水工程 寺湾镇党岗村 村民委员会 65 1000 党条勤 130******7647 139******3632 0 0 2.1 96
156 淅川县寺湾镇杜家河村供水工程 寺湾镇杜家河村 村民委员会 132 2142 杨海波 132******8559 159******7378 0 0 2.3 98
157 淅川县寺湾镇黄楝树供水工程 寺湾镇黄楝树村 村民委员会 79 1078 杨景诊 176******0952 137******3638 0 0 2 95
158 淅川县寺湾镇火星庙供水工程 寺湾镇火星庙村 村民委员会 78 1200 高吉全 158******7467 152******0549 0 0 2 98
159 淅川县寺湾镇贾沟村供水工程 寺湾镇贾沟村 村民委员会 70 1070 贾敬敏 138******1275 138******1275 0 0 2.5 98
160 淅川县寺湾镇老庙供水工程 寺湾镇老庙村 村民委员会 65 1000 刘小条 159******7893 135******9666 0 0 2.2 96
161 淅川县寺湾镇罗岗村罗岗供水站 寺湾镇罗岗村 村民委员会 27 1147 万晓磊 136******1711 137******7809 0 0 2.5 97
162 寺湾镇前营供水工程 寺湾镇前营供水工 村民委员会 60 1200 毛杨 155******7537 187******9260 0 0 2 98
163 淅川县寺湾镇秦家沟供水工程 寺湾镇秦家沟村 村民委员会 79 1200 王明三 152******4501 158******6267 0 0 2 95
164 淅川县寺湾镇上街村供水工程 寺湾镇上街村 村民委员会 117 2100 史甘霖 152******9812 135******7088 0 0 2.2 100
165 淅川县寺湾镇水田峪供水工程 寺湾镇水田峪村 村民委员会 65 1000 曹清芬 186******8708 176******3577 0 0 2.1 98
166 淅川县寺湾镇孙家台供水工程 寺湾镇孙家台村 村民委员会 36 1400 王建成 188******7068 188******7068 0 0 2 95
167 淅川县寺湾镇西营村供水工程 寺湾镇西营村 村民委员会 136 2100 朱改荣 152******0361 150******0777 0 0 2.2 100
168 淅川县寺湾镇下街供水工程 寺湾镇下街村 村民委员会 74 1100 白光玉 158******0555 158******0555 0 0 2.1 95
169 淅川县滔河乡白亭村供水工程 滔河乡白亭村 村民委员会 65 1000 翟良臣 132******1131 138******4448 0 0 2.5 95
170 淅川县滔河乡横岭河供水工程 滔河乡横岭河村 村民委员会 65 1000 许保国 186******5787 137******7737 0 0 2.2 98
171 滔河乡孔家峪村供水工程 滔河乡孔家峪村 村民委员会 11 1047 许涵申 183******3150 138******7138 0 0 2.3 95
172 淅川县滔河乡清泉饮水工程 滔河乡清泉村 村民委员会 78 1200 杜吉红 152******9773 158******5728 0 0 2 90
173 淅川县滔河乡阮伙供水工程 滔河乡阮伙村 村民委员会 52 1573 曹三柱 138******7127 152******1123 0 0 2.2 95
174 滔河乡尚岗供水工程 滔河乡尚岗村 村民委员会 60 1200 曹荣华 150******6446 158******1063 0 0 2 98
175 淅川县滔河乡石庙湾村供水工程 滔河乡石庙湾村 村民委员会 78 1200 章清五 185******6811 187******2154 0 0 2.2 96
176 淅川县滔河乡杨伙村供水工程 滔河乡杨伙村 村民委员会 85 1953 杨建清 183******6195 183******4629 0 0 2.3 95
177 淅川县滔河乡喻家沟供水工程 滔河乡喻家沟村 村民委员会 71 1244 王秋梅 186******6625 187******5758 0 0 2.2 95
178 淅川县滔河乡周沟村供水工程 滔河乡周沟村 村民委员会 59 1110 周新芳 132******7062 157******9570 0 0 2.1 98
179 淅川县滔河乡朱家沟饮水工程 滔河乡朱家沟村 村民委员会 65 1000 韩建芳 135******1072 159******9887 0 0 2 90
180 淅川县西簧乡柳树供水工程 西簧乡柳树村 村民委员会 53 1091 何选锋 155******6708 186******8911 0 0 2.2 100
181 淅川县西簧乡河北村供水工程 西簧乡河北村 村民委员会 65 1000 全福成 134******1114 134******1114 0 0 2.3 100
182 淅川县西簧乡李湾村供水工程 西簧乡李湾村 村民委员会 103 1560 腊德强 130******1067 130******1067 0 0 2.5 98
183 淅川县西簧乡谢湾供水工程 西簧乡谢湾村 村民委员会 90 1400 张小芳 150******5639 136******0851 0 0 2 96
184 西簧乡崖屋供水工程 西簧乡崖屋村 村民委员会 50 2022 李明学 182******2059 150******2211 0 0 2 98
185 淅川县香花镇浩溪管网延伸工程 香花镇浩溪村 村民委员会 66 1000 全天才 159******5300 159******5300 0 0 2.1 100
186 淅川县香花镇何家沟供水工程 香花镇何家沟村 村民委员会 66 1689 王德庆 158******9407 158******9407 0 0 2.1 95
187 淅川县香花镇贾沟村供水工程 香花镇贾沟村 村民委员会 78 1200 贾政 137******1828 137******1828 0 0 2.2 98
188 淅川县香花镇黄庄井塔供水工程 香花镇新黄庄村 村民委员会 20 1246 时伟 137******8999 137******8999 0 0 2.4 99
189 淅川县香花镇赵庄供水工程 香花镇赵庄村 村民委员会 84 1000 赵琢定 159******8760 159******8760 0 0 2.2 95
190 淅川县香花镇周沟村供水工程 香花镇周沟村 村民委员会 30 1019 张安乐 178******4298 178******4298 0 0 2.3 97
分享到:
【打印正文】
×

用户登录