附件2
附件2 | ||||||||||||
南阳市 省(区、市)农村饮水工程运行管理“三项制度”落实情况统计表 | ||||||||||||
县(市、区) | 县级农村饮水工程运行管理机构 | 县级农村饮水工程运行管理办法 | 县级农村饮水工程运行管理经费 | |||||||||
机构名称 | 机构性质(行政/事业/国有企业、股份制企业等) | 专职人员数量(人) | 联系人 | 联系电话 | 是否制定(是/否) | 办法名称及文号 | 是否建立(是/否) | 2019年水费提留用于运行管理经费金额(万元) | 2019年财政补贴金额(万元) | 2019年底,运行管理经费支出金额(万元) | 2019年运行管理经费结余金额 (万元) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
淅川 | 农村饮水安全工程管理总站 | 事业 | 4 | 李刚 | 137******2666 | 是 | 淅政文[2018]81号 | 是 | 0 | 472.68 | 0 | 0 |
… | ||||||||||||
备注:本表以县为单位填写,请各省水行政主管部门2020年1月底前将全省汇总表报送至水利部农村水利水电司;同时将全省汇总表、县级农村饮水安全运行管理办法电子版发送至gsc@mwr.gov.cn。 | ||||||||||||
制表时间: | 2019年 3月 1 日 | 单位公章 |
用户登录
还没有账号?
立即注册