您的位置: 首页 >淅川县水利局>公示公告>详细内容

附件3安全饮水三个责任人

来源:县水利局 发布时间:2019-11-01 10:23:30 浏览次数: 【字体:
附件3
  南阳市      省(区、市)农村千人以上供水工程长效运行管理机制落实情况统计表
县(市、区) 工程概况 管理责任制落实情况
工程名称 工程或水厂位置(乡镇、村) 管理单位性质(事业/国有企业/股份制企业/私营企业/个人等) 设计供水规模
(m
3/d)
供水服务人口(人) 责任人姓名 责任人电话 供水服务电话 是否树立标志牌(是/否) 全成本  水价  (元/m³) 运行成本水价    (元/m³) 供水执行 水价  (元/m³) 水费收缴率(%)
1 (2) 3 (4) 5 (6) 7 (8) 9 (10) 11) (12) 13) (14)
淅川县
淅川县厚坡镇供水工程 厚坡镇前街村 村民委员会 285.75 5715 2.1 99
淅川县盛湾镇盛湾供水工程 旗杆岭村、天池村、盛湾村、王沟村、马沟村、闫沟村、马湾村 村民委员会 222.5 4450 2.1 99
淅川厚坡镇卢咀村供水工程 厚坡镇卢咀村 村民委员会 193 3860 2.1 98
淅川县厚坡镇唐湾村供水工程 厚坡镇唐湾村 村民委员会 185.6 3712 2.1 96
淅川县厚坡镇前河供水工程 厚坡镇前河村 村民委员会 163.4 3268 2.1 98
淅川县荆紫关镇龙泉观供水工程 荆紫关镇龙泉观 村民委员会 161.8 3236 2.1 98
淅川县厚坡镇王沟村供水工程 厚坡镇王沟村 村民委员会 160 3200 2.1 99
淅川县厚坡镇大寨供水工程 厚坡镇大寨村 村民委员会 156.1 3122 2.1 96
淅川县厚坡镇王河供水工程 厚坡镇王河村 村民委员会 154.7 3094 2.1 99
荆紫关镇全庄供水工程 荆紫关镇西头村 村民委员会 154.65 3093 2.1 97
淅川县厚坡镇杨安供水工程 厚坡镇杨安村 村民委员会 152.35 3047 2.1 98
淅川县厚坡镇张楼供水工程 厚坡镇张楼村 村民委员会 150 3000 2.1 97
淅川县盛湾镇陈岗村陈岗村二期供水工程 盛湾镇陈岗村 村民委员会 144.5 2890 2.1 97
淅川县九重镇武店供水工程 九重镇武店村 村民委员会 139.1 2782 2.1 98
淅川县马蹬镇金竹河供水工程 马蹬镇金竹河村 村民委员会 135 2700 2.1 97
淅川县厚坡镇饶营村供水工程 厚坡镇饶营村 村民委员会 133.8 2676 2.1 96
淅川县厚坡镇柏扒供水工程 厚坡镇柏扒村 村民委员会 132.55 2651 2.1 98
淅川县上集镇山根村供水工程 上集镇山根村 村民委员会 131.7 2634 2.1 97
淅川县九重镇孔北饮水工程 九重镇孔北村 村民委员会 125 2500 2.1 98
淅川县荆紫关镇魏村供水工程 荆紫关镇魏村 村民委员会 122.9 2458 2.1 99
淅川县金河镇后营村供水工程 金河镇后营村 村民委员会 121.9 2438 2.1 98
淅川县厚坡镇闫寨村供水工程 厚坡镇闫寨村 村民委员会 115.15 2303 2.1 98
淅川县厚坡镇付营供水工程 厚坡镇付营村 村民委员会 115 2300 2.3 98
淅川县厚坡镇马王岗供水工程 厚坡镇马王岗村 村民委员会 112.7 2254 2.5 99
淅川县厚坡镇小王营村供水工程 厚坡镇小王营村 村民委员会 110 2200 2.3 99
淅川县厚坡镇磙子沟村供水工程 厚坡镇磙子沟村 村民委员会 110 2200 2.5 97
淅川县厚坡镇张寨供水工程 厚坡镇张寨村 村民委员会 106.9 2138 2.5 97
淅川县寺湾镇上街村供水工程 寺湾镇上街村 村民委员会 105 2100 2.5 98
淅川县寺湾镇西营村供水工程 寺湾镇西营村 村民委员会 105 2100 2.5 98
淅川县厚坡镇裴岗村韩张营供水工程 厚坡镇裴岗村 村民委员会 103.7 2074 2.5 96
西簧乡崖屋供水工程 西簧乡崖屋村 村民委员会 101.1 2022 2.5 98
淅川县厚坡镇李华庄村供水工程 厚坡镇李华庄村 村民委员会 100.25 2005 2.5 97
淅川县盛湾镇土地岭供水工程 盛湾镇土地岭村 村民委员会 100 2000 2.5 97
淅川县荆紫关镇汉王坪供水工程 荆紫关镇汉王坪村 村民委员会 100 2000 2.5 98
淅川县九重镇更生饮水工程 九重镇更生村 村民委员会 100 2000 2.5 98
淅川县九重镇范岗供水工程 九重镇范岗 村民委员会 100 2000 2.5 99
淅川县荆紫关镇南街供水工程 荆紫关镇南街村 村民委员会 100 2000 2.5 98
淅川县滔河乡杨伙村供水工程 滔河乡杨伙村 村民委员会 97.65 1953 2.5 99
厚坡镇唐庄供水工程 厚坡镇唐庄村 村民委员会 97.55 1951 2.5 96
淅川县厚坡镇陈营供水工程 厚坡镇陈营村 村民委员会 96.6 1932 2.5 98
荆紫关镇药王庙供水工程 荆紫关镇药王庙村 村民委员会 95.95 1919 2.5 98
淅川县荆紫关镇张村供水工程 荆紫关镇张村 村民委员会 95 1900 2.5 98
淅川县九重镇九重供水工程 九重镇九重村 村民委员会 94.4 1888 2.5 98
淅川县厚坡镇李寨村供水工程 厚坡镇李寨村 村民委员会 93 1860 2.5 97
荆紫关镇狮子沟供水工程 荆紫关镇狮子沟村 村民委员会 90 1800 2.5 97
淅川县九重镇张河供水工程 九重镇张河村 村民委员会 90 1800 2.5 97
淅川县厚坡镇赵寨村供水工程 厚坡镇赵寨村 村民委员会 90 1800 2.5 99
淅川县九重镇刘家营供水工程 九重镇刘家营村 村民委员会 90 1800 2.1 98
淅川县九重镇太平村供水工程 九重镇太平村 村民委员会 90 1800 2.1 98
淅川县厚坡镇蒋营供水工程 厚坡镇蒋营 村民委员会 90 1800 2.1 97
淅川县盛湾镇黄龙泉供水工程 盛湾镇黄龙泉村 村民委员会 89.4 1788 2.1 99
淅川县上集镇梁洼村柳河供水工程 上集镇梁洼村 村民委员会 88.2 1764 2.1 99
淅川县厚坡镇王岗供水工程 厚坡镇王岗村 村民委员会 88 1760 2.5 96
淅川县厚坡镇后寨供水工程 厚坡镇后寨村 村民委员会 86.5 1730 2.5 98
淅川县金河镇薛庄供水工程 金河镇薛庄村 村民委员会 85.25 1705 2.5 97
淅川县上集镇北岗供水工程 上集镇北岗村 村民委员会 85 1700 2.5 97
厚坡镇饶西供水工程 厚坡镇饶西村 村民委员会 85 1700 2.5 97
九重镇唐王桥供水工程 九重镇唐王桥村 村民委员会 85 1700 2.5 98
九重镇张家供水工程 九重镇张家村 村民委员会 85 1700 2.5 97
淅川县九重镇刘沟饮水工程 九重镇刘沟村 村民委员会 85 1700 2.3 98
淅川县香花镇何家沟供水工程 香花镇何家沟村 村民委员会 84.45 1689 2.5 99
淅川县荆紫关镇穆营村供水工程 荆紫关镇穆营村 村民委员会 84.25 1685 2.5 98
淅川县厚坡镇裴岗村南裴岗供水工程 厚坡镇裴岗村 村民委员会 84.25 1685 2.5 99
淅川县厚坡镇大寨村供水工程 厚坡镇大寨村 村民委员会 83.9 1678 2.5 98
淅川县厚坡镇齐湾供水工程 厚坡镇齐湾村 村民委员会 83.5 1670 2.5 97
淅川县九重镇下孔村供水工程 九重镇下孔村 村民委员会 80 1600 2.5 99
淅川县九重镇周岗供水工程 九重镇周岗村 村民委员会 80 1600 2.5 99
淅川县九重镇下庄供水工程 九重镇下庄村 村民委员会 80 1600 2.5 98
淅川县厚坡镇马庄供水工程 厚坡镇马庄村 村民委员会 78.8 1576 2.5 98
淅川县厚坡镇孙寨供水工程 厚坡镇孙寨村 村民委员会 78.5 1570 2.5 98
淅川县西簧乡李湾村供水工程 西簧乡李湾村 村民委员会 78 1560 2.5 96
淅川县厚坡镇王寨供水工程 厚坡镇王寨村 村民委员会 76.7 1534 2.5 97
淅川县九重镇王楼供水工程 九重镇王楼村 村民委员会 75 1500 2.5 98
马蹬镇黄庄供水工程 马蹬镇黄庄村 村民委员会 75 1500 2.5 99
淅川县九重镇程营饮水工程 九重镇程营村 村民委员会 75 1500 2.5 98
淅川县九重镇曾岗供水工程 九重镇曾岗村 村民委员会 75 1500 2.5 99
淅川县九重镇邹楼供水工程 九重镇邹楼 村民委员会 73.4 1468 2.5 98
淅川县九重镇邹楼村供水工程 九重镇邹楼村 村民委员会 70.05 1401 2.5 98
淅川县荆紫关镇药王庙村刘西组供水工程 荆紫关镇药王庙村 村民委员会 70.05 1401 2.1 98
淅川县寺湾镇孙家台供水工程 寺湾镇孙家台村 村民委员会 70 1400 2.1 96
淅川县上集镇东川供水工程 上集镇东川村 村民委员会 70 1400 2.1 96
淅川县马蹬镇张竹园村供水工程 马蹬镇张竹园村 村民委员会 70 1400 2.1 98
淅川县上集镇大龙村供水工程 上集镇大龙村 村民委员会 69.25 1385 2.1 98
淅川县荆紫关镇冯营供水工程二期 荆紫关镇冯营村 村民委员会 68.8 1376 2.5 98
淅川县马蹬镇寇楼饮水工程 马蹬镇寇楼村 村民委员会 68.4 1368 2.5 98
大石桥乡磨峪湾供水工程 大石桥乡磨峪湾村 村民委员会 67.25 1345 2.5 98
淅川县厚坡镇胡坡村供水工程 厚坡镇胡坡村 村民委员会 65.8 1316 2.5 97
淅川县九重镇孙营饮水工程 九重镇孙营村 村民委员会 65 1300 2.5 98
淅川县九重镇水寨村油坊岗供水工程 九重镇水寨村 村民委员会 64.7 1294 2.5 99
淅川县厚坡镇胡湾村供水工程 厚坡镇胡湾村 村民委员会 64 1280 2.5 99
淅川县荆紫关镇李营供水工程 荆紫关镇李营村 村民委员会 62.55 1251 2.5 97
淅川县老城镇黑龙泉水厂供水工程 老城镇黑龙泉村 村民委员会 61.9 1238 2.5 98
淅川县荆紫关镇程家洼村供水工程 荆紫关镇程家洼村 村民委员会 61.85 1237 2.5 97
淅川县金河镇中吴村供水工程 金河镇中吴村 村民委员会 61.5 1230 2.5 98
淅川县滔河乡石庙湾村供水工程 滔河乡石庙湾村 村民委员会 60 1200 2.5 98
淅川县上集镇缸窑供水工程 上集镇缸窑村 村民委员会 60 1200 2.5 96
淅川县寺湾镇前营供水工程 寺湾镇前营村 村民委员会 60 1200 2.5 97
荆紫关镇娘娘庙供水工程 荆紫关镇娘娘庙村 村民委员会 60 1200 2.5 98
淅川县大石桥乡柳家泉供水工程 大石桥乡柳家泉村 村民委员会 60 1200 2.1 98
淅川县上集镇三关岈供水工程 上集镇三关岈村 村民委员会 60 1200 2.1 98
淅川县香花镇贾沟村供水工程 香花镇贾沟村 村民委员会 60 1200 2.1 97
淅川县滔河乡清泉饮水工程 滔河乡清泉村 村民委员会 60 1200 2.1 98
盛湾镇小坑村供水改造工程 盛湾镇小坑村 村民委员会 56.65 1133 2.1 98
淅川县滔河乡周沟村供水工程 滔河乡周沟村 村民委员会 55.5 1110 2.1 97
荆紫关镇店子供水工程 荆紫关镇店子村 村民委员会 55 1100 2.1 97
淅川县仓房、周庄供水工程 仓房镇 村民委员会 54 1080 2.1 96
淅川县寺湾镇贾沟村供水工程 寺湾镇贾沟村 村民委员会 53.5 1070 2.1 98
滔河乡孔家峪村供水工程 滔河乡孔家峪村 村民委员会 52.35 1047 2.5 97
淅川县厚坡镇裴岗村李家沟供水工程 厚坡镇裴岗村 村民委员会 50.9 1018 2.5 97
淅川县盛湾镇周湾饮水工程 盛湾镇周湾村 村民委员会 50 1000 2.5 98
淅川县寺湾镇党岗供水工程 寺湾镇党岗村 村民委员会 50 1000 2.5 99
淅川县滔河乡白亭村供水工程 滔河乡白亭村 村民委员会 50 1000 2.5 98
淅川县上集镇下集村供水工程 上集镇下集村 村民委员会 50 1000 2.5 99
淅川县西簧乡河北村供水工程 西簧乡河北村 村民委员会 50 1000 2.5 96
分享到:
【打印正文】
×

用户登录