您的位置: 首页 >淅川县水利局>公示公告>详细内容

南阳市淅川县2021年度小型水库安全运行责任人名单

来源:县水利局 发布时间:2021-04-08 14:48:30 浏览次数: 【字体:
南阳市淅川县2021年度小型水库安全运行责任人名单
序号 水库名称 省辖市 所在乡镇 所在河流 流域面积/k㎡ 总库容(万m3 主坝最大坝高(m) 大坝安全责任人  防汛“三个责任人” 
政府责任人 主管部门责任人 管理单位责任人 行政责任人 技术责任人 巡查责任人
姓名 单位及职务 移动电话 姓名 单位及职务 移动电话 姓名 单位及职务 移动电话 姓名 单位及职务 移动电话 姓名 单位及职务 移动电话 姓名 单位及职务 移动电话
1 蒿坪水库 南阳市 淅川县 金河镇 丹江支流 45.5 181 23 陈光义 县政府副县长 138******5775 周文强 总工 135******4329 柴建惠 小水库中心 150******3806 陈光义 县政府副县长 138******5775 李建伟 站长 1.3938E+10 黄铁敏 管护员 137******3450
2 裴营水库 盛湾镇 刁河支流 17.63 120 23.34 张涛 人大党组副书记 138******3128 周文强 总工 135******4329 李莉 小水库中心 138******2079 张涛 人大党组副书记 138******3128 李莉 专责 1388722079 柴根红 管护员 184******0997
3 孙庄水库 马蹬镇 刁河支流 9.2 142 17.4 陈太良 县政府党组成员 136******0666 周文强 总工 135******4329 周莉 小水库中心 182******8200 陈太良 县政府党组成员 136******0666 周莉 书记 1.8273E+10 沙连江 管护员 132******6611
4 刘家营水库 九重镇 刁河支流 7.13 249.2 6.2 唐云芝 南水北调干部学院副院长、淅川县政府副县长(兼) 135******2966 周文强 总工 135******4329 金红丽 小水库中心 186******8277 唐云芝 南水北调干部学院副院长、淅川县政府副县长(兼) 135******2966 金红丽 股长 1.8624E+10 刘振豹 管护员 139******2801
5 王沟水库 厚坡镇 丹江支流 3 186.9 9.1 秦振才 县人大常委会副主任 158******2888 周文强 总工 135******4329 毕清波 小水库中心 135******6463 秦振才 县人大常委会副主任 158******2888 唐光山 水利站长 1.385E+10 李林红 管护员 152******7062
6 岗西水库 厚坡镇 丹江支流 5.9 175.6 10.6 秦振才 县人大常委会副主任 158******2888 周文强 总工 135******4329 李怡琳 小水库中心 186******2166 秦振才 县人大常委会副主任 158******2888 唐光山 水利站长 1.385E+10 温庆山 管护员 135******2987
7 立新水库 厚坡镇 丹江支流 3.27 177.9 10.4 秦振才 县人大常委会副主任 158******2888 周文强 总工 135******4329 李冬阳 小水库中心 151******6055 秦振才 县人大常委会副主任 158******2888 唐光山 水利站长 1.385E+10 邓应点 管护员 158******3039
8 王家水库 九重镇 丹江支流 1.58 37.45 6.3 梁虎兵 九重镇镇长 176******1666 黎春芝 副镇长 132******1933 周朝辉 水利站长 151******0222 黎春芝 副镇长 132******1933 周朝辉 水利站长 1.5139E+10 唐化平 村支书 183******6222
9 王楼东水库 九重镇 刁河支流 2.88 40.97 7 梁虎兵 九重镇镇长 176******1666 王光军 主任科员 138******3891 周朝辉 水利站长 151******0222 王光军 主任科员 138******3891 周朝辉 水利站长 1.5139E+10 袁占双 村支书 139******8036
10 王楼西水库 九重镇 鹳河支流 3.22 26.92 5 梁虎兵 九重镇镇长 176******1666 王光军 主任科员 138******3891 周朝辉 水利站长 151******0222 王光军 主任科员 138******3891 周朝辉 水利站长 1.5139E+10 袁占双 村支书 139******8036
11 太平水库 九重镇 丹江支流 3.19 41.98 6.2 梁虎兵 九重镇镇长 176******1666 候小畔 副镇长 186******5606 周朝辉 水利站长 151******0222 候小畔 副镇长 186******5606 周朝辉 水利站长 1.5139E+10 刘自恒 村支书 152******5555
12 孙家台水库 寺湾镇 丹江支流 0.7 10.76 14.4   寺湾镇镇长 136******6681 时宏伟 副镇长 159******3310 梁志谦 水利站长 138******5723 时宏伟 副镇长 159******3310 梁志谦 水利站长 1.3839E+10 王建成 村支书 188******7068
13 王营水库 厚坡镇 丹江支流 1.45 14.2 6.5 刘永亮 厚坡镇镇长 135******2328 张克玉 副书记 159******1880 唐光山 水利站长 138******8732 张克玉 副书记 159******1880 唐光山 水利站长 1.385E+10 王家山 村支书 186******2661
14 周沟水库 厚坡镇 丹江支流 1.03 37.1 8.3 刘永亮 厚坡镇镇长 135******2328 严晓峰 副镇长 137******1660 唐光山 水利站长 138******8732 严晓峰 副镇长 137******1660 唐光山 水利站长 1.385E+10 周从银 村支书 138******4891
15 张沟 盛湾 丹江支流 1.58 22.62 9   盛湾镇镇长 139******2189 郭武杰 副镇长 139******9886 杨国奇 水利站长 137******2641 郭武杰 副镇长 139******9886 杨国奇 水利站长 1.3703E+10 柴建光 村支书 151******8970
16 江沟水库 金河镇 丹江支流 4.27 95.73 14.3 陈飞 金河镇镇长 186******3777 刘建峰 副镇长 139******5556 李建伟 水利站长 139******5081 刘建峰 副镇长 139******5556 李建伟 水利站长 1.3938E+10 卢从文 村支书 136******4959
17 冢子坪水库 老城镇 丹江支流 2.16 18.01 11 张晓松 老城镇镇长 139******5582 王晓 党委副书记 158******1279 杨根平 水利站站长 136******5860 王晓 党委副书记 158******1279 杨根平 水利站站长 1.3694E+10 罗振强 村支书 136******5063
18 黄庄水库 马蹬镇 丹江支流 3.5 43.98 14.5   马蹬镇镇长 139******4436 张一层 组织委员 157******9191 贾书淅 水利站长 137******4464 徐行 副镇长 136******8166 贾书淅 水利站长 1.3703E+10 寇雪芹 村支书 134******2386
19 梁沟水库 马蹬镇 丹江支流 1.75 23.83 9.4   马蹬镇镇长 139******4436 张一层 组织委员 157******9191 贾书淅 水利站长 137******4464 张一层 组织委员 157******9191 贾书淅 水利站长 1.3703E+10 梁新红 村支书 134******3559
20 邢沟水库 马蹬镇 丹江支流 1.5 10.83 12.5   马蹬镇镇长 139******4436 张一层 组织委员 157******9191 贾书淅 水利站长 137******4464 柴秀林 副镇长 156******3298 贾书淅 水利站长 1.3703E+10 张晓峰 村支书 159******2125
21 杜岗水库 马蹬镇 丹江支流 2.95 34.04 13.8   马蹬镇镇长 139******4436 张一层 组织委员 157******9191 贾书淅 水利站长 137******4464 赵启晨 副镇长 186******3866 贾书淅 水利站长 1.3703E+10 马振峰 村支书 135******6682
 
             
               
分享到:
【打印正文】
×

用户登录