淅川县2023年10-12月份污染源随机抽查公示表
序号 | 名称 | 类型 | 检查日期 | 检查情况 | 备注 |
1 | 淅川县华瑞金属制品有限公司 | 一般排污单位 | 2023-11-29 | 未发现问题 | |
2 | 淅川县上集镇宏达方解石厂 | 一般排污单位 | 2023-12-05 | 未发现问题 | |
3 | 淅川金旺祥矿业有限公司 | 一般排污单位 | 2023-11-29 | 未发现问题 | |
4 | 淅川县正晟新材料有限公司 | 一般排污单位 | 2023-12-22 | 未发现问题 | |
5 | 河南省淅川县有色金属压延有限公司 | 一般排污单位 | 2023-11-16 | 发现整改类问题共5项 | |
6 | 淅川县金华圣泉饮用水有限责任公司 | 一般排污单位 | 2023-12-04 | 未发现问题 | |
7 | 淅川县瑞鑫塑业有限公司 | 一般排污单位 | 2023-12-04 | 未发现问题 | |
8 | 淅川县揽宇再生资源有限公司 | 一般排污单位 | 2023-12-23 | 未发现问题 | |
9 | 淅川县佳鑫建材有限公司 | 一般排污单位 | 2023-11-27 | 未发现问题 | |
10 | 淅川县上集新源食品有限公司 | 一般排污单位 | 2023-12-29 | 未发现问题 | |
11 | 中国石油天然气股份有限公司河南南阳销售分公司淅川第二加油站 | 一般排污单位 | 2023-12-04 | 未发现问题 | |
12 | 淅川县富星光电有限公司 | 一般排污单位 | 2023-12-27 | 未发现问题 | |
13 | 淅川县贵族旋压件制造有限公司 | 一般排污单位 | 2023-12-20 | 未发现问题 | |
14 | 淅川县永顺石油有限公司 | 一般排污单位 | 2023-12-19 | 未发现问题 | |
15 | 河南省淅川水泥有限公司厚坡分公司 | 一般排污单位 | 2023-12-22 | 未发现问题 | |
16 | 河南省淅川水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2023-12-23 | 未发现问题 | |
17 | 淅川县三合彩沙有限公司 | 一般排污单位 | 2023-11-27 | 未发现问题 | |
18 | 淅川县天润机械制造有限公司 | 一般排污单位 | 2023-12-04 | 未发现问题 | |
19 | 淅川县滔河乡生活垃圾填埋场 | 重点排污单位 | 2023-12-21 | 未发现问题 | |
20 | 淅川县大石桥乡生活垃圾填埋场 | 重点排污单位 | 2023-12-21 | 未发现问题 | |
21 | 南阳首创水务有限公司仓房污水处理厂 | 一般排污单位 | 2023-12-18 | 未发现问题 | |
22 | 淅川县仓房镇生活垃圾填埋场 | 重点排污单位 | 2023-12-18 | 未发现问题 | |
23 | 南阳首创水务有限公司滔河污水处理厂 | 一般排污单位 | 2023-12-21 | 未发现问题 | |
24 | 南阳首创水务有限公司大石桥污水处理厂 | 一般排污单位 | 2023-12-21 | 未发现问题 | |
25 | 淅川县盛湾镇生活垃圾填埋场 | 重点排污单位 | 2023-12-22 | 未发现问题 | |
26 | 淅川县老城镇生活垃圾填埋场 | 重点排污单位 | 2023-12-21 | 未发现问题 | |
27 | 南阳首创水务有限公司盛湾污水处理厂 | 一般排污单位 | 2023-12-19 | 未发现问题 | |
28 | 南阳首创水务有限公司老城污水处理厂 | 一般排污单位 | 2023-12-21 | 未发现问题 |
用户登录
还没有账号?
立即注册