淅川县财政局关于下达2016年综合财政收支预算批复的通知
淅财预[2016]63号
关于下达2016年综合财政收支预算批复的通知 淅川县环境保护局 : 按照县第十四届人大常委会第21次会议审议情况,现就你部门(单位)2016年收支预算等有关问题批复如下: 一、部门收支预算 2016年,核定你部门收支预算为:收入预算 707.8 万元,其中:人员经费296 万元,公用经费 411.8 万元;支出预算 707.8 万元(详见附表)。 二、部门预算执行 继续深化和完善非税收入收缴管理。切实加强行政事业单位国有资产有偿使用和处置收入管理。部门和单位依法组织收入,按规定应纳入预算管理的收入,要及时足额上缴国库,不得截留、占用;应纳入财政专户管理的收入要及时、足额缴入财政专户,不得直接作为事业收入,更不能坐支、挪用。 各部门和单位的支出要严格按照预算执行。认真落实中央、省、市以及县委、县政府确定的十件实事和重点支出;认真落实各项支农惠农政策,加快社会主义新农村建设;认真落实改善民生和促进社会和谐的要求;重点加大在“三农”、教育、科技、就业、社会保障、医疗卫生、住房保障、公益文化、生态环境、节能减排、公共安全等方面的投入;严格执行政府采购管理。 三、部门收支预算的调整 要严格预算执行,切实强化预算约束。各单位必须严格按预算执行,在预算执行时,原则上不再追加临时预算,切实做到有多少钱办多少事,确需追加的从各单位已安排的预算中调剂解决。年度执行中,除重大政策性因素外,对各项非税收入预算原则上不作调整,非税收入正常超收安排支出要严格按程序报批。如遇国家政策出台引起基本支出增加的,由县财政局作追加预算处理;项目执行过程中发生终止、撤销、变更、追加支出等预算调整事项的,须按照程序报经县财政局批准后执行。
2016年2月16日
|
|||||||||||||||||||||
填报单位:(盖章) | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
基本情况 | 数值 | 单位 | 基本情况 | 数值 | 单位 | ||||||||||||||||
一、人员基本情况 | (五)其他人员 | 人 | |||||||||||||||||||
(一)单位级别 | 行政级别 | 1、在押犯人(或在押人员)人数 | 人 | ||||||||||||||||||
单位类别 | 行政事业 | 2、遗属人数 | 人 | ||||||||||||||||||
文明等次 | 市级 | (六)上年平均在校学生人数 | 人 | ||||||||||||||||||
(二)编制数 | 7 | 人 | 其中:本科生人数 | 人 | |||||||||||||||||
1、党政群机关编制 | 人 | 专科生人数 | 人 | ||||||||||||||||||
行政编制 | 6 | 人 | 中专、职教生人数 | 人 | |||||||||||||||||
工勤人员编制 | 1 | 人 | 高中学生数 | 人 | |||||||||||||||||
2、事业编制 | 45 | 人 | 初中学生数 | 人 | |||||||||||||||||
全供编制 | 32 | 小学学生数 | 人 | ||||||||||||||||||
参照公务员管理事业单位编制 | 其中:中小学标准班学生数 | 人 | |||||||||||||||||||
其他事业单位编制 | 中小学超标准班学生数 | 人 | |||||||||||||||||||
差额编制 | 二、年工资和离退休费 | ||||||||||||||||||||
自收自支编制 | 13 | (一)在职人员年工资总额 | 2,057,293.0 | 元 | |||||||||||||||||
(三)实有人数 | 人 | 基本工资 | 元 | ||||||||||||||||||
1、党政群机关人数 | 7 | 人 | 公务员(含参照管理)津补贴 | 元 | |||||||||||||||||
行政人数 | 6 | 人 | 特岗津贴 | 元 | |||||||||||||||||
编外离岗人数 | 事业单位津补贴(含义务教育阶段教师) | 元 | |||||||||||||||||||
工勤人数 | 1 | 人 | (二)年离退休费总额 | 元 | |||||||||||||||||
2、事业人数 | 45 | 人 | 1、年离休费总额 | 元 | |||||||||||||||||
全供人数 | 32 | 人 | 基本离休费 | 元 | |||||||||||||||||
参照公务员管理人数 | 人 | 津补贴 | 元 | ||||||||||||||||||
编外离岗人数 | 人 | 2、年退休费总额 | 元 | ||||||||||||||||||
其他事业单位人数 | 人 | 基本退休费 | 元 | ||||||||||||||||||
差额人数 | 人 | 公务员序列退休人员津补贴 | 元 | ||||||||||||||||||
自收自支人数 | 13 | 人 | 事业单位退休人员津补贴(含义务教育阶段教师) | 元 | |||||||||||||||||
(四)离退休人数 | 人 | (三)行政事业单位预增发津补贴 | 元 | ||||||||||||||||||
1、离休 | 人 | (四)行政单位年终一次性奖金 | 元 | ||||||||||||||||||
其中:加发年生活补贴人员 | 人 | (五)离休人员加发年生活补贴 | 元 | ||||||||||||||||||
享受护理费人员 | 人 | (六)事业单位绩效工资总量 | 元 | ||||||||||||||||||
2、退休 | 人 | 三、2010年适用定额标准 | 元 | ||||||||||||||||||
党政群机关退休人数 | 人 | (一)财政补助单位定额补助标准 | 元 | ||||||||||||||||||
全供单位退休人数 | 人 | (二)公用经费适用定额 | 元 | ||||||||||||||||||
参照公务员管理单位退休人数 | 人 | 四、车辆情况 | |||||||||||||||||||
其他事业单位退休人数 | 人 | 车辆编制数 | 6 | 辆 | |||||||||||||||||
差额单位退休人数 | 人 | 车辆实有数 | 6 | 辆 | |||||||||||||||||
自收自支单位退休人数 | 人 | 执法车辆数 | 6 | 辆 | |||||||||||||||||
2016年县级非税收入计划表 | ||||||||||||||||
填报单位:(签章) | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位 | 项目名称 | 科目名称 | 2016年单位上报计划数 | 收入中应缴税费等支出 | 3年平均数 | |||||||||||
合 计 | 纳入预算 | 基 金 | 纳入专户 | 3年平均数 | 2015年完成数 | 2014年完成数 | 2013年完成数 | |||||||||
小 计 | 收 费 | 专 项 | 罚 没 | 收 益 | ||||||||||||
淅川县环境保护局 | 排污费收入 | 215.0 | 195.0 | 20.0 | ||||||||||||
用非税收入安排专项支出,请先预留基本支出占用部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016年县级部门预算生产建设和事业发展专项支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 单位名称 | 项 目 名 称 | 专 项 支 出 明 细 | 其中:三公支出 | 采 购 明 细 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 当 年 专 项 支 出 | 结余结转安排 | 提前下达转移支付资金安排 | 其中:政府采购金额 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合 计 | 其中:一般预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | 小计 | 公务接待费 | 公务车运行维护费 | 公务出国出境 | 小计 | 当年专项安排 | 专项转移支付安排 | 结余结转安排 | ||||||||||||||||
小 计 | 预算安排 | 收费安排 | 专项安排 | 罚没安排 | 收益安排 | 一般预算结转 | 基金结转 | 专户结转 | 一般预算 | 基金 | 专户 | |||||||||||||||||||
** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 年 度 机 动 车 情 况 表 | |||||||||||||
填报单位:(签章) | 单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 品牌型号 | 车牌号 | 车架号 | 排气量(升) | 购车价格(万元) | 购置时间 | 购车资金来源 | 备注 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 财政拨款(万元) | 上级拨款(万元) | 单位自筹(万元) | 其他资金(万元) | ** | ||
2015-2016年度三公经费报表 | |||||||||||||
填报单位:(签章) | 单位:元 | ||||||||||||
单位名称 | 2015年度三公经费 | 2016年度三公经费 | 备注 | ||||||||||
小计 | 会议活动费 | 公务接待经费 | 公务车辆购置经费 | 公务车辆运行及维护经费 | 因公出国(境)费 | 小计 | 会议活动费 | 公务接待经费 | 公务车辆购置经费 | 公务车辆运行及维护经费 | 因公出国(境)费 | ||
淅川县环境保护局 | 39,000.0 | 150,000.0 | 35,600.0 | 135,600.0 | |||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册