2023年8月淅川主要经济指标概览
2023年8月淅川主要经济指标概览 | ||
1-8月 | 增速(%) | |
全县生产总值(万元) | ||
规模以上工业增加值(万元) | 114811 | 7 |
固定资产投资(万元) | 649171 | 4.4 |
社会消费品零售总额(万元) | 844488 | 7.2 |
居民消费价格总指数(%) | 100.6 | |
一般公共预算收入(万元) | 120557 | 13 |
金融机构存款余额(亿元) | 400.3 | 11.5 |
金融机构贷款余额(亿元) | 212.3 | 12.4 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 26194 | 7.1 |
农民人均可支配收入(元) | 8995 | 8.9 |
终审:侯会玉(统计局)
用户登录
还没有账号?
立即注册