2023年6月淅川主要经济指标概览
2023年6月淅川主要经济指标概览 | ||
1-6月 | 增速(%) | |
全县生产总值(万元) | 139.8 | 4.9 |
规模以上工业增加值(万元) | 8.8 | 6.6 |
固定资产投资(万元) | 45.3 | 4.8 |
社会消费品零售总额(万元) | 61.7 | 6.8 |
居民消费价格总指数(%) | 100.6 | |
一般公共预算收入(亿元) | 8.1 | 15.3 |
金融机构存款余额(亿元) | 396.5 | 11 |
金融机构贷款余额(亿元) | 216.6 | 7.6 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 20153 | 5.6 |
农民人均可支配收入(元) | 6746 | 7.4 |
终审:侯会玉(统计局)
用户登录
还没有账号?
立即注册