2022年11月淅川主要经济指标概览
2022年11月淅川主要经济指标概览 | ||
1-11月 | 增速(%) | |
全县生产总值(万元) | ||
规模以上工业增加值(万元) | 349965 | 7.8 |
固定资产投资(万元) | 1464707 | 14.7 |
社会消费品零售总额(万元) | 1138255 | 2.6 |
居民消费价格总指数(%) | 101.1 | |
一般公共预算收入(亿元) | 140022 | 24.3 |
金融机构存款余额(亿元) | 369.8 | 14.2 |
金融机构贷款余额(亿元) | 189.3 | 7.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 34122 | 5.4 |
农民人均可支配收入(元) | 13676 | 7.5 |
用户登录
还没有账号?
立即注册