2023年2月淅川主要经济指标概览
2023年2月淅川主要经济指标概览 | ||
1-2月 | 增速(%) | |
全县生产总值(万元) | ||
规模以上工业增加值(万元) | 50887 | 6.0 |
固定资产投资(万元) | 171977 | 7.4 |
社会消费品零售总额(万元) | 221369 | 7.4 |
居民消费价格总指数(%) | 100.6 | |
一般公共预算收入(亿元) | 2.6 | 11 |
金融机构存款余额(亿元) | 389.6 | 14.4 |
金融机构贷款余额(亿元) | 198.4 | 9.6 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 7570 | 9.1 |
农民人均可支配收入(元) | 2910 | 11.1 |
用户登录
还没有账号?
立即注册