2023年9月淅川主要经济指标概览
2023年9月淅川主要经济指标概览 | ||
1-9月 | 增速(%) | |
全县生产总值(万元) | 2160910 | 6.2 |
规模以上工业增加值(万元) | 133478 | 7 |
固定资产投资(亿元) | 76.1 | 5.3 |
社会消费品零售总额(万元) | 967072 | 7.3 |
居民消费价格总指数(%) | 100.5 | |
一般公共预算收入(万元) | 131789 | 6.4 |
金融机构存款余额(亿元) | 401.9 | 10.7 |
金融机构贷款余额(亿元) | 215.7 | 14.6 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 30979 | 7.2 |
农民人均可支配收入(元) | 11905 | 9.0 |
用户登录
还没有账号?
立即注册