索引号: | XC412927-01-2022-00004 | 发布机构: | 淅川县人民政府 |
生效日期: | 2022-07-04 | 废止日期: | |
文 号: | 淅政〔2022〕5号 | 所属主题: | 2022 |
淅川县人民政府关于公布淅川县基准地价更新成果的通知
淅政〔2022〕5号
淅 川 县 人 民 政 府
关于公布淅川县基准地价更新成果的
通 知
各乡镇人民政府、街道办事处,县直有关单位:
为完善我县城镇地价公示体系,丰富土地市场价值参考标准,充分发挥土地资源的市场配置的作用,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《河南省自然资源厅办公室关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(豫自然资办发〔2019〕40号)等有关规定,我县开展了城镇标定地价、国有农用地基准地价、集体建设用地与农用地基准地价更新编制工作,并于2021年12月26日通过河南省自然资源厅评审验收。为切实发挥基准地价的指导作用,调控土地市场,规范和指导地价评估,确保国有资产不流失,经研究,决定将城镇标定地价、国有农用地基准地价、集体建设用地与农用地基准地价成果予以公布。
该成果自公布之日起开始执行。
附件:1.淅川县城镇标定地价公示信息表
2.淅川县国有农用地各地类级别基准地价成果表
3.淅川县集体建设用地基准地价表
4.淅川县集体农用地基准地价结果表
2022年7月4日
抄 送:县委、县人大、县政协
淅川县人民政府办公室 2022年7月4日印发
(共印10份)
附件1-1
淅川县标定地价公示信息表
市县名称:淅川县 地价期日:2021年1月1日
序号 | 标准宗地编码 | 位置 | 名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用 年期 | 标定地价 (地面价) | 标定地价 (楼面价) |
1 | 411326S5700801 | 楚都路与富强路交叉口东北 | 金硕东郡 | 商业 | 国有 | 29204 | 2.5 | 六通一平 | 40 | 2105 | 842 |
2 | 411326S5700101 | 丹江大道与灌河路交叉口西北 | 英泰时代花园 | 商业 | 国有 | 26187 | 1.2 | 六通一平 | 40 | 2028 | 1690 |
3 | 411326S5100301 | 老街路与灌河路交叉口东南 | 金泰盛世步行街 | 商业 | 国有 | 5608.8 | 1.7 | 五通一平 | 40 | 2782 | 1636 |
4 | 411326S5700401 | 丹江大道与335省道交叉口东南 | 美景楚都 | 商业 | 国有 | 19482.1 | 1.8 | 六通一平 | 40 | 2751 | 1528 |
5 | 411326S5300501 | 楚都路与淅西路交叉口东北 | 丹江国际酒店 | 商业 | 国有 | 18574 | 1.6 | 五通一平 | 40 | 2458 | 1536 |
6 | 411326S5100601 | 淅西路与富强路交叉口东南 | 淅川洲亿汽车博览城 | 商业 | 国有 | 37176.54 | 1.8 | 五通一平 | 40 | 1440 | 800 |
7 | 411326S5100201 | 富强路与老街路交叉口东北 | 上亿广场 | 商业 | 国有 | 44500 | 2 | 六通一平 | 40 | 2037 | 1019 |
8 | 411326S5700701 | 人民路与东环路交叉口西南 | 山水宜城 | 商业 | 国有 | 72866 | 2.2 | 六通一平 | 40 | 2319 | 1054 |
9 | 411326S5701201 | 011县道与西滨河路交叉口西北 | 福森金蓝湾 | 商业 | 国有 | 96619 | 2.8 | 六通一平 | 40 | 1971 | 704 |
10 | 411326S5701301 | 西滨河路与金榜路交叉口西南角 | 御水豪庭 | 商业 | 国有 | 17400 | 3.02 | 六通一平 | 40 | 2145 | 710 |
11 | 411326S5700901 | 新建路与丹阳路交叉口东南 | 楚都锦城 | 商业 | 国有 | 18969 | 3 | 六通一平 | 40 | 2828 | 943 |
12 | 411326S5701101 | 丹江大道与纬五路交叉口西北 | 鑫垚华庭 | 商业 | 国有 | 12297.4 | 5 | 六通一平 | 40 | 1960 | 392 |
13 | 411326S5701001 | 灌河路与水泥厂路交叉口西 | 华富金苑 | 商业 | 国有 | 15295.9 | 3.5 | 五通一平 | 40 | 2162 | 618 |
说明:表中填写单位分别为:面积,平方米;标定地价,元/平方米 |
附件1-2
淅川县城镇标定地价公示信息表
市县名称:淅川县 地价期日:2021年1月1日
序号 | 标准宗地编码 | 位置 | 名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用 年期 | 标定地价 (地面价) | 标定地价 (楼面价) |
1 | 411326Z7100101 | 新建路与丹阳路交叉口东南 | 楚都锦城 | 住宅用地 | 国有 | 18969 | 3 | 六通一平 | 70 | 2156 | 719 |
2 | 411326Z7100201 | 工业路与灌河路交叉口东北 | 鸿运新城 | 住宅用地 | 国有 | 7335.68 | 4 | 五通一平 | 70 | 2186 | 546 |
3 | 411326Z7100301 | 灌河路与水泥厂路交叉口西 | 华富金苑 | 住宅用地 | 国有 | 15295.9 | 3.5 | 五通一平 | 70 | 1895 | 541 |
4 | 411326Z7100401 | 楚都路与富强路交叉口东北 | 金硕东郡 | 住宅用地 | 国有 | 29204 | 2.5 | 六通一平 | 70 | 1828 | 731 |
5 | 411326Z7100501 | 解放路南段 | 汽运小区 | 住宅用地 | 国有 | 5567.83 | 3.5 | 五通一平 | 70 | 2172 | 621 |
6 | 411326Z7100601 | 上九路北段西侧 | 祥瑞首府 | 住宅用地 | 国有 | 33480.8 | 3 | 六通一平 | 70 | 2165 | 722 |
7 | 411326Z7100701 | 丹江大道与纬五路交叉口西北 | 鑫垚华庭 | 住宅用地 | 国有 | 12297.4 | 5 | 六通一平 | 70 | 1807 | 361 |
8 | 411326Z7100801 | 011县道与西滨河路交叉口西北 | 福森金蓝湾 | 住宅用地 | 国有 | 96619 | 2.8 | 六通一平 | 70 | 1798 | 642 |
9 | 411326Z7100901 | 北二环与渠首大道交叉口西北角 | 书香佳苑 | 住宅用地 | 国有 | 70111.14 | 3 | 六通一平 | 70 | 1834 | 611 |
10 | 411326Z7101001 | 楚都路与淅西路交叉口东北 | 丹江国际 | 住宅用地 | 国有 | 2184.66 | 2.9 | 五通一平 | 70 | 2157 | 744 |
11 | 411326Z7101101 | 西滨河路与金榜路交叉口西南角 | 御水豪庭 | 住宅用地 | 国有 | 17400 | 3.02 | 六通一平 | 70 | 1860 | 616 |
说明:表中填写单位分别为:面积,平方米;标定地价,元/平方米 |
附件1-3
淅川县城镇标定地价公示信息表
市县名称:淅川县 地价期日:2021年1月1日
序号 | 标准宗地编码 | 位置 | 名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用 年期 | 标定地价 (地面价) |
1 | 411326G6100101 | 永安路与金桥路交叉口东南 | 河南福森药业 有限公司 | 工矿仓储用地 | 国有 | 391318.26 | 0.7 | 五通一平 | 50 | 330 |
2 | 411326G6100201 | 丹江大道与纬五路交叉口东侧 | 淅川县林吉特精密科技有限公司 | 工矿仓储用地 | 国有 | 54798.53 | 1.5 | 五通一平 | 50 | 339 |
3 | 411326G6100301 | 灌河路与商圣路交叉口北 | 淅川县海钰刚结构有限公司 | 工矿仓储用地 | 国有 | 19175.33 | 0.7 | 五通一平 | 50 | 349 |
4 | 411326G6100401 | 工业大道与东环路交叉口西南 | 淅川县顺隆弹簧 有限公司 | 工矿仓储用地 | 国有 | 38400 | 0.7 | 五通一平 | 50 | 360 |
说明:表中填写单位分别为:面积,平方米;标定地价,元/平方米 |
附件2
淅川县国有农用地各地类级别基准地价成果表
地类 | 一级地价 | 二级地价 | 三级地价 | |||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | |
耕地 | 52 | 3.47 | 45 | 3.0 | 37 | 2.47 |
林地 | 40 | 2.67 | 34 | 2.27 | 30 | 2.0 |
园地 | 75 | 5.0 | 63 | 4.2 | 51 | 3.4 |
设施农用地 | 88 | 5.87 | 73 | 4.87 |
附件3
淅川县集体建设用地基准地价表
基准日:2020年1月1日 单位:元/㎡
用途 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | 五级地 | 六级地 | 七级地 | |
级别 | ||||||||
商业服务业用地 | 城镇平均值 | 1270 | 960 | 710 | 500 | - | - | - |
城镇上限 | 1650 | 1230 | 895 | 620 | - | - | - | |
城镇下限 | 890 | 690 | 525 | 380 | - | - | - | |
乡镇平均值 | - | - | 580 | 405 | 340 | 240 | 175 | |
乡镇上限 | - | - | 730 | 500 | 415 | 290 | 205 | |
乡镇下限 | - | - | 430 | 305 | 265 | 190 | 145 | |
宅基地 | 城镇平均值 | 910 | 720 | 535 | 365 | - | - | - |
城镇上限 | 1155 | 910 | 670 | 450 | - | - | - | |
城镇下限 | 665 | 530 | 400 | 280 | - | - | - | |
乡镇平均值 | - | - | - | 295 | 230 | 170 | 145 | |
乡镇上限 | - | - | - | 360 | 280 | 205 | 170 | |
乡镇下限 | - | - | - | 230 | 180 | 135 | 120 | |
工业用地 | 城镇平均值 | 270 | 200 | 180 | - | - | - | - |
城镇上限 | 325 | 230 | 200 | - | - | - | - | |
城镇下限 | 215 | 170 | 160 | - | - | - | - | |
乡镇平均值 | - | - | 160 | 145 | 135 | 130 | - | |
乡镇上限 | - | - | 175 | 150 | 140 | 135 | - | |
乡镇下限 | - | - | 145 | 135 | 130 | 125 | - | |
公共管理与公共服务用地 | 城镇平均值 | 460 | 350 | 250 | - | - | - | - |
城镇上限 | 590 | 445 | 290 | - | - | - | - | |
城镇下限 | 330 | 255 | 210 | - | - | - | - | |
乡镇平均值 | - | - | 230 | 180 | 150 | 140 | - | |
乡镇上限 | - | - | 265 | 200 | 165 | 150 | - | |
乡镇下限 | - | - | 195 | 160 | 135 | 130 | - |
附件4
淅川县集体农用地基准地价结果表
级别 | 一级 | 二级 | 三级 | ||
耕地 | 承包经营权 | 元/平方米 | 36 | 29 | 24 |
万元/亩 | 2.40 | 1.93 | 1.60 | ||
经营权 | 元/平方米 | 24 | 17 | 12 | |
万元/亩 | 1.60 | 1.13 | 0.80 | ||
园地 | 承包经营权 | 元/平方米 | 42 | 31 | 23 |
万元/亩 | 2.80 | 2.07 | 1.53 | ||
经营权 | 元/平方米 | 30 | 22 | 16 | |
万元/亩 | 2.00 | 1.47 | 1.07 | ||
林地 | 承包经营权 | 元/平方米 | 25 | 20 | 16 |
万元/亩 | 1.67 | 1.33 | 1.07 | ||
经营权 | 元/平方米 | 17 | 13 | 11 | |
万元/亩 | 1.13 | 0.87 | 0.73 | ||
设施农用地 | 承包经营权 | 元/平方米 | 55 | 46 | 40 |
万元/亩 | 3.67 | 3.07 | 2.67 | ||
经营权 | 元/平方米 | 36 | 27 | 22 | |
万元/亩 | 2.40 | 1.80 | 1.47 |
本文无需解读
用户登录
还没有账号?
立即注册