索引号: | 3070211020000013000000/2024012300000017 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-12-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开工作年度报告 |
淅川县先进制造业开发区2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,淅川县先进制造业开发区管委会严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》国务院令第711号)文件精神,立足单位职能,扎实做好开发区政府信息公开工作,依据相关规章制度和工作要求,一年来,无行政相对人向我单位提出政府信息公开申请,无政府信息公开费用及减免费用发生。我单位严格执行政府信息公开相关政策规定,及时向开发区内企业群众发布项目建设、政策落实、规划制定等与企业生产经营工作密切相关的信息。通过利用开发区微信公众号等平台,2023年,我单位对外主动公开政府信息共计30条,切实为开发区企业群众提供高效、便捷的信息服务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一存在问题的主要问题。2023年,在推行政府信息公开工作中,淅川县先进制造业开发区虽然取得了一定的工作成效,但对照先进和上级要求,还存在一定的差距和不足,主要表现在,一是信息公开制度有待完善提升。二是对外公开信息的深度、范围和载体有待拓展。三是个别科室及工作人员信息公开意识有待提升。
(二)改进措施。针对存在的问题,淅川县先进制造业开发区将采取以下整改措施进行整改,一是进一步健全完善工作机制,规范明确开发区政府信息公开工作流程,确保相关信息第一时间公开到位。二是通过开展入企调研、企业座谈会等活动,广泛搜取、听取企业群众关心的热点领域,强化公开信息深度。同时,利用微信公众号等平台,精细做好信息发布、政策解读、在线服务、公众互动等方面的工作,为园区企业群众提供更便捷的信息获取和互动渠道,。三是定期召开专题培训会,对分管政务信息公开业务科室及相关人员进行专题业务培训,切实提升业务水平和责任意识。
六、其他需要报告的事项
2023年全年,淅川县先进制造业开发区无行政相对人提出政府信息公开申请;无政府信息公开收费及减免费用问题发生;无针对我单位有关政府信息公开实物的行政复议、行政诉讼及行政申诉案件发生。
用户登录
还没有账号?
立即注册