淅川县人民政府关于《关于调整国家建设征收土地地上青苗和附着物补偿标准的意见》征求意见的通知
为保障建设用地需求,切实维护被征地农民的合法权益,结合我县经济发展水平和物价变动情况,县政府计划对我县国家建设征收土地地上青苗和附着物补偿标准进行调整,再将《关于调整国家建设征收土地地上青苗和附着物补偿标准的意见》(征求意见稿)上网公布,请提出意见的单位于2022 3月25日前通过电子邮件、电话等方式,将意见反馈县房屋征收办。
电子邮箱:xcxfwzs2021@163.com
附:淅川县人民政府关于调整国家建设征收土地地上青苗
和附着物补偿标准的通知
淅川县人民政府
关于调整国家建设征收土地地上青苗
和附着物补偿标准的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,县直有关单位:
为进一步规范我县建设征收土地地上青苗和附着物补偿工作,保障建设用地需求,切实维护被征地农民的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》和《南阳市人民政府关于调整国家建设征收土地地上青苗和附着物补偿标准的通知》(宛政〔2018〕14号)精神,结合我县经济发展水平和物价变动情况,决定对我县国家建设征收土地地上青苗和附着物补偿标准予以调整。现将有关事宜通知如下:
一、我县土地征收补偿工作在县政府统一领导下,由各乡镇(街道)组织实施。各乡镇(街道)要妥善解决本辖区内的各类补偿问题,切实做好被征地群众的安置补偿工作,维护好被征地群众的合法权益。
二、我县范围内建设征收土地地上青苗和附着物补偿按本通知所列补偿标准执行。未包括的地上附着物补偿标准,有行业标准的,按行业标准执行;没有行业标准的,参照具备相应资质的评估机构的评估结果适当补偿。
三、国有农用地地上青苗和附着物补偿标准参照本标准执行。
四、本标准自发布之日起执行,《淅川县人民政府办公室关于转发〈南阳市人民政府关于调整国家建设征收土地地上青苗和附着物补偿标准的通知〉的通知》(淅政办〔2014〕72号)同时废止。
五、征收公告发布后,抢栽、抢种、抢建的各类附着物,一律不予补偿。
六、特殊情况按“一事一议”报县政府研究。
附件:1.青苗、迁坟、鱼塘类补偿标准
2.零星林木(果树、经济作物)类补偿标准
3.地上建筑物、构筑物补偿标准房屋类
4.地上建筑物、构筑物补偿标准基础设施及
其它附着物类
5.常见附属设施及装饰装修类补偿标准
附件1
地上附着物补偿标准
青苗补偿标准
单位 作物类别 | 元/亩 |
粮食作物 | 1500 |
迁坟补偿标准
坟地迁坟按5000元/棺,双棺或多棺每增加1棺增加1500元。
鱼塘类补偿标准
序号 | 类别 | 条件 | 年产量 | 补偿标准 |
(公斤/平方米) | (元/平方米) | |||
一 | 人工建 设鱼塘 | 水深1.5米以上,配套设施齐全,水质肥沃,养鱼7年以上。 | 2及以上 | 32-35 |
二 | 水深1.0米以上,配套设施齐全,水质较肥沃,养鱼5年以上。 | 1--2 | 29-32 | |
三 | 水深1.0米以上,配套设施一般,水质较差,养鱼3年以上。 | 0.5--1 | 26-29 | |
四 | 水深1.0米以上,配套设施较差,水质较差,养鱼3年以下。 | 0.5以下 | 24-25 | |
五 | 缺乏相关配套设施,且尚未进行渔业生产的简易鱼塘。 | - | 15-19 |
备注:1、以上鱼塘补偿标准系主要指鱼苗损失费及土石方工程的补偿。特种养殖可
参照以上标准执行。
2、“年产量”划分标准包含区间的下限,不包含区间上限。
附件2
零星林木(果树、经济作物)类补偿标准
树木花卉种类 | 原生果树米径 (树龄) | 单位 | 征收补偿(元) | 备注 |
一般乔木 | 5厘米以下 | 株 | 6 | 1、稀有乔木(香椿、楸树、柏、黄连树、茶树、国槐、桑树)补偿费上浮20%。 2、拟征地告知前移入的名贵树木(非原生)不按树龄测算补偿,按照适当高于当时移入成本进行适当补偿,拟征地告知后擅自移入的名贵树木,不予补偿。 3、种植密度:乔木100株/亩、果树(含藤蔓果树)80株/亩、灌木330株/亩。超出密度20%的按补偿标准的50%补偿,超出密度2倍的按苗圃补偿。 4、名贵树木成墩的,按墩计,不按株计。 5、栽种未生根发芽的,不征收、不补偿,由种植者自行处理。 6、测量树木主干直径从地面1米处计算。 |
6-10厘米 | 株 | 14 | ||
11-15厘米 | 株 | 36 | ||
16-20厘米 | 株 | 48 | ||
20厘米以上 | 株 | 132 | ||
灌木类 | 白腊条 | 墩 | 12 | |
栎树墩 | 墩 | 7 | ||
紫槐 | 墩 | 12 | ||
普通果树 | 1-2年 | 株 | 12 | |
3-5年 | 株 | 60 | ||
6-8年 | 株 | 108 | ||
9年以上 | 株 | 312 | ||
金银花 | 1年 | 株 | 10 | |
2-5年 | 株 | 60 | ||
6-9年 | 株 | 260 | ||
10年以上 | 株 | 450 | ||
猕猴桃 山茱萸 | 1年 | 株 | 12 | |
2-5年 | 株 | 72 | ||
6-9年 | 株 | 312 | ||
10年以上 | 株 | 540 | ||
经济林 | 1年 | 株 | 12 | |
2-5年 | 株 | 72 | ||
6-8年 | 株 | 180 | ||
9年以上 | 株 | 240 | ||
茶园 | 1-3年 | 墩 | 24 | |
4-7年 | 墩 | 72 | ||
8年以上 | 墩 | 180 | ||
绿化树种 | 2厘米以下 | 6 | ||
3-4厘米 | 18 | |||
5-10厘米 | 120 | |||
11-14厘米 | 312 | |||
15厘米以上 | 360 | |||
竹园 | 毛竹 | 平方米 | 12 | |
竹子 | 24 | |||
苗圃 | 育苗年限最 高按三年计 | 平方米 | 12 | 苗圃一年生按12元/㎡,两年生按13元/㎡,三年生按14元/㎡,最高按三年生计。 黄姜一年生按8元/㎡,两年生及两年以上按13元/㎡。 |
13 | ||||
14 | ||||
黄姜 | 平方米 | 8 | ||
13 | ||||
天麻 | 平方米 | 48 | ||
胡桑 | 平方米 | 27 | ||
龙须草 | 平方米 | 12 | ||
兰草 | 平方米 | 12 | ||
夏枯草 | 平方米 | 18 |
附件3
地上建筑物、构筑物补偿标准
(房屋类)
附着物 名称 | 单位 | 规格 | 补偿标准(元) | 备 注 |
瓦房 | 平方米 | 砖木一等 | 432--593 | 240砖墙,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,2.4米以上,局部刮腻子,水电设施到位。 |
平方米 | 砖木二等 | 444--480 | 180砖墙,木檩条承重,水泥瓦、小青瓦或机制瓦屋面,木门窗内外墙批灰,层高3.5米以下,2.4米以上,水电设施到位 | |
平方米 | 土木三等 | 432--456 | 240厚土坯墙体,木檩条,小青瓦或机制瓦屋面,门窗齐全。 | |
平方米 | 简易棚 | 108--144 | 房屋檐高低于2m。 | |
平方米 | 60--84 | 用砖或者棍子支撑。 | ||
平方米 | 石棉瓦顶棚或彩钢板顶棚 | 150-300 | 240砖墙、檐高2.2米以上,内粉,水泥地坪,简易水电设施。 | |
平房 | 平方米 | 土木结构 | 369--456 | 土坯、瓦顶。 |
平方米 | 砖木一等 | 576--672 | 240砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,内墙面及顶棚刮腻子,木门窗,内外墙批灰,层高4.0米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位。 | |
平方米 | 砖木二等 | 480--576 | 120或240砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,2.9米以上,水电设施到位。 | |
平方米 | 砖木三等 | 420--504 | 120砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,2.9米以上,水电设施到位。 | |
平方米 | 砖混一等 | 720--900 | 240砖墙,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为干粘石,马赛克或条砖,层高3.5米以下,2.9米以上,水电设施到位。 | |
平方米 | 砖混二等 | 660--756 | 240砖墙,铁门或木门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下,2.9米以上,水电设施到位。 | |
平方米 | 砖混三等 | 600--684 | 120或240砖墙,木门窗,内外墙面批灰,层高4.0米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位。 | |
框架 结构 | 平方米 | 框架一等 | 840--960 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,外墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为干粘石、马赛克或条砖,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位。 |
框架 | 平方米 | 框架二等 | 780--900 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,铁门或木门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料、层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位。 |
结构 | 平方米 | 框架三等 | 720--840 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,木门窗,内外墙面涂料、层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位。 |
活动 板房 | 平方米 | 360 | 地上,以轻钢为骨架,以夹芯为围护材料,檐高2.2米以上,含地坪、洒水,水电设施到位。 | |
280 | 楼顶,以轻钢为骨架,以夹芯为围护材料,檐高2.2米以上,水电设施到位。 | |||
200 | 楼顶,无轻钢骨架,檐高2.2米以上,水电设施到位。 | |||
彩钢房 | 平方米 | 190 | 地上,含地坪、洒水,檐高2.2米以上,水电设施到位。 | |
140 | 楼顶,檐高2.2米以上,水电设施到位。 | |||
厕所 | 个 | 简易 | 480元 | |
平方米 | 砖构、瓦顶或石棉瓦或盖板 | 144--180 | ||
平方米 | 砖混 | 168-216 | 檐高2.2米以下。 | |
门楼 | 平方米 | 砖混一等 | 600 | 以大门房顶投影面积计,含面砖。 |
平方米 | 砖混二等 | 500 | 以大门房顶投影面积计,不含面砖。 | |
平方米 | 砖木 | 400 | 以大门房顶投影面积计。 | |
平方米 | 简易结构 | 200 | 简易单个门楼,直接与围墙连接。 |
附件4
地上建筑物、构筑物补偿标准
(基础设施及其它附着物类)
类别 | 附着物 名 称 | 单 位 | 规格 | 补偿标准(元) | 备 注 |
井类 | 机井 | 米 | 深100-250m | 480-540 | 1.机井控制面积不低于50亩。2.水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用。3.废、枯井按同类井补偿标准30-50%补偿。4.机井按井深分段计算补偿。5.小于机井控制面积的按照比例减少补偿金额。6.旧料归原主。 |
米 | 深250m以上 | 600-636 | 1.机井控制面积不低于50亩。2.水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用。3.废、枯井按同类井补偿标准30-50%补偿。4.机井按井深分段计算补偿。5.小于机井控制面积的按照比例减少补偿金额。6.旧料归原主。 | ||
米 | 深70-99m | 320-360 | 1.机井控制面积不低于50亩,2.水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用。3.废、枯井按同类井补偿标准30-50%补偿。4.机井按井深分段计算补偿。5.小于机井控制面积的按照比例减少补偿金额。6.旧料归原主。 | ||
水井 | 眼 | 水井深60米砼井筒 | 7200 | ||
眼 | 水井深40米砼井筒 | 4800 | |||
眼 | 机井深30米砼或砖砌井筒,能正常使用 | 2400 | |||
砖井(包括砌石井) | 眼 | 深5-10m直径1.5m | 2460-2760 | 1.机井控制面积不低于20亩,2.水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用。3.废、枯井按同类井补偿标准30-50%补偿。4.机井按井深分段计算补偿。5.小于机井控制面积的按照比例减少补偿金额。6.旧料归原主。 | |
压水井 | 眼 | 960 | |||
农田水利设施 | 渡糟 | 立方米 | 砖、水泥 | 156 | |
石坝 | 平方米 | 108-132 | |||
干堰 | 平方米 | 60-78 | 墙体面积。 | ||
涵洞 | 米 | 直径80cm,石盖板涵跨径1-2m | 456-492 | ||
米 | 石拓涵跨径1-4m | 1620-1800 | |||
米 | 钢筋混凝土圆管涵跨径1-2m | 1200-1380 | |||
米 | 钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-4m | 1560-1740 | |||
砖砌 涵洞 | 座 | 孔5m×4m | 2400-2640 | ||
提灌渠 | 米 | 横断面1平方米以上 | 168-192 | ||
水渠 | 米 | 横断面1平方米 | 62 | 有防渗层。 | |
米 | 横断面0.5—1平方米 | 46 | |||
米 | 横断面0.5平方米以下 | 31 | |||
水渠 | 米 | 一般土渠 | 24 | ||
电力通讯设施 | 电线杆 | 根 | 11米以上 钢筋水泥杆 | 360 | |
根 | 11米以下 钢筋水泥杆 | 264 | |||
根 | 木杆 | 180 | |||
其他 | 油罐 | 座 | 容量30-50吨 | 3600-4200 | 迁移费用。 |
烟囱 | 座 | 高度10米以上 | 2400-2880 | 拆除费用。 | |
水窖 | 立方米 | 480-720 | |||
水塔 | 座 | 2400-5040 | 砖混结构单独构造,高度不低于15米,报废水塔不补偿。 | ||
小水塔 | 座 | 居民自建自用 | 420-480 | 屋面水塔,正常使用。 | |
房屋基础及防护 | 浆砌石(砖) | 立方米 | 216 | ||
混凝土 | 立方米 | 312 | |||
混合料垫方 | 立方米 | 60 | |||
混凝土圈梁 | 立方米 | 660 |
附件5
常见附属设施及装饰装修类补偿标准
附着物名称 | 单位 | 补偿标准(元) | 备 注 | ||
附 属 设 施 | 灶台 | 个 | 300 | ||
红薯窖 | 个 | 360 | |||
猪圈 | 个 | 480 | |||
鸡舍 | 个 | 60 | |||
卫星锅 | 个 | 90 | |||
三相电 | 个 | 360 | |||
太阳能 | 个 | 240 | |||
电热水器 | 个 | 240 | 移机费。 | ||
油烟机 | 个 | 150 | |||
太阳能路灯 | 杆 | 360 | |||
空调 | 个 | 300 | 参照市场移机费及工价上涨因素。 | ||
网线 | 个 | 300 | |||
有线 | 个 | 300 | |||
化粪池 | 个 | 200 | |||
沼气池 | 个 | 2160 | |||
洗脸池 | 立方米 | 300 | 面积小于1立方米的水池且贴有面砖或吊柜、梳妆镜(台)等。 | ||
花池(含苗木) | 平方米 | 50 | |||
水池(水泥池) | 立方米 | 100 | |||
砼晒厂(水泥地坪) | 平方米 | 46 | 厚10cm。 | ||
水泥路 | 立方米 | 312 | |||
干砌石 | 平方米 | 18 | |||
砂搬运 | 立方米 | 8 | |||
砖搬运 | 块 | 0.05 | |||
立方米 | 25 | ||||
附 属 设 施 | 院墙 | 平方米 | 78 | ||
物料搬运 | 吨 | 50 | 铁、木材等大宗物品。 | ||
30 | 其他杂物等。 | ||||
电缆(四芯及其以上,含四线芯) | 米 | 15 | |||
电线(普通电线,四芯以下) | 米 | 3 | |||
下水管(PVC) | 米 | 12 | 直径110mm及其以上。 | ||
装 饰 装 修 | 吊 顶 | 吊棚塑料扣板顶 | 平方米 | 70 | 含扣板柱。 |
集成吊顶 | 平方米 | 100 | 铝合金(防火材料)集成扣板。 | ||
一般吊顶 | 平方米 | 80 | 石膏吊顶。 | ||
一级吊顶 | 平方米 | 110 | 带有造型,装修工艺比较复杂。 | ||
二级以上吊顶 | 160 | 满顶带有造型,新装修工艺比较复杂。 | |||
顶边线(木) | 米 | 25 | |||
石膏线 | 米 | 10 | |||
墙围 | 榉木软包(墙裙) | 平方米 | 120 | 木墙群。 | |
72 | 大理石(瓷砖);新型合成材料参照该类型。 | ||||
门窗 | 榉木门边套(包门) | 套 | 200 | ||
榉木窗边套(包窗边) | 套 | 90 | |||
窗边套(面砖或大理石) | 套 | 60 | |||
楼梯 | 铁楼梯 | 米 | 144 | ||
实木楼梯(含护栏) | 米 | 200 | |||
玻璃楼梯(含护栏) | 米 | 360 | |||
不锈钢栏杆 | 米 | 100 | 只适用于不属于房屋结构中的不锈钢栏杆。 | ||
装 饰 装 修 | 面砖 | 面砖、小型瓷砖、马赛克 | 平方米 | 60 | |
地 板 砖 | 水磨石、大理石 | 平方米 | 70 | 只适用于不属于房屋结构中零星地板砖。 | |
花岗岩 | 平方米 | 90 | |||
地板砖(含防滑) | 平方米 | 70 | |||
木地板 | 平方米 | 132 | |||
壁 橱 柜 | 低壁橱 | 米 | 160 | 粘瓷砖,以配有懒汉锅炉为上限。 | |
高壁橱 | 米 | 280 | |||
组合橱柜 | 米 | 360 | |||
整体橱柜 | 米 | 600 | |||
其他 | 蹲便 | 个 | 54 | ||
脸盆 | 个 | 54 | |||
坐便 | 个 | 200 | |||
浴盆 | 个 | 100 | 无面砖。 | ||
240 | 外墙及周边整体含面砖。 | ||||
木隔断 | 平方米 | 260 | 花架。 | ||
36 | 简易木隔段。 | ||||
电视墙 | 平方米 | 192 | |||
铝隔断 | 平方米 | 96 | |||
玻璃推拉门 | 平方米 | 144 | |||
玻璃橱窗 | 平方米 | 260 | |||
玻璃门(含地弹簧) | 平方米 | 300 | |||
壁纸 | 平方米 | 25 | |||
壁布 | 平方米 | 50 | |||
装饰柜 | 平方米 | 192 | |||
广告牌 | 平方米 | 60 | 普通钢架。 | ||
平方米 | 144 | 精装修(门面门头)。 | |||
LED液晶显示屏 | 平方米 | 800 |
用户登录
还没有账号?
立即注册