淅川县水利局小水库防溺水危险水域点位表
淅川县水利局小水库防溺水危险水域点位表 | ||||||||||
淅川县水利局对我县境内水库分布以及易发溺水事件的危险水域情况进行了调查,共梳理出全县水库溺水危险区域21处,现予以公布,请广大未成年人和家长珍爱生命、远离危险水域;相关水域管理责任单位、周边学校、村组(社区)、家庭共同加强安全管理和教育警示,防止未成年人溺亡事件发生。 | ||||||||||
淅川县预防未成年人溺亡危险水域点位表 | ||||||||||
所在地 | 序号 | 水域名称 | 所在乡镇 | 所在村 | ||||||
淅川县 | 1 | 裴营水库 | 水深 | 盛湾镇 | 裴营村 | |||||
2 | 蒿坪水库 | 水深 | 金河镇 | 丰华村 | ||||||
3 | 孙庄水库 | 水深 | 马蹬镇 | 财神村 | ||||||
4 | 刘家营水库 | 水深 | 九重镇 | 刘营村 | ||||||
5 | 王沟水库 | 水深 | 厚坡镇 | 王沟村 | ||||||
6 | 立新水库 | 水深 | 厚坡镇 | 滚子沟村 | ||||||
7 | 岗西水库 | 水深 | 厚坡镇 | 岗西村 | ||||||
8 | 张沟水库 | 水深 | 盛湾镇 | 姚营村 | ||||||
9 | 孙家台水库 | 水深 | 寺湾镇 | 孙家台村 | ||||||
10 | 冢子坪水库 | 水深 | 老城镇 | 冢子坪村 | ||||||
11 | 江沟水库 | 水深 | 金河镇 | 金江社区 | ||||||
12 | 邢沟水库 | 水深 | 马蹬镇 | 邢沟村 | ||||||
13 | 梁沟水库 | 水深 | 马蹬镇 | 梁沟村 | ||||||
14 | 黄庄水库 | 水深 | 马蹬镇 | 双泉观村 | ||||||
15 | 杜岗水库 | 水深 | 马蹬镇 | 杜岗村 | ||||||
16 | 王家水库 | 水深 | 九重镇 | 王家村 | ||||||
17 | 太平水库 | 水深 | 九重镇 | 高家村 | ||||||
18 | 王楼东水库 | 水深 | 九重镇 | 王楼村 | ||||||
19 | 王楼西水库 | 水深 | 九重镇 | 王楼村 | ||||||
20 | 王营水库 | 水深 | 厚坡镇 | 王营村 | ||||||
21 | 周沟水库 | 水深 | 厚坡镇 | 马王港村 |
终审:张艳丽(水利局)
用户登录
还没有账号?
立即注册