南阳市淅川县2023年度小型水库安全运行责任人名单
南阳市淅川县2023年度小型水库安全运行责任人名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 省辖市 | 县 | 所在乡镇 | 所在河流 | 流域面积/k㎡ | 总库容(万m3) | 主坝最大坝高(m) | 大坝安全责任人 | 防汛“三个责任人” | |||||||||||||||||||
政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 单位及职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位及职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位及职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位及职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位及职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位及职务 | 移动电话 | ||||||||||||
1 | 蒿坪水库 | 南阳市 | 淅川县 | 金河镇 | 丹江支流 | 45.5 | 181 | 23 | 武建宏 | 县政府党组成员 | 138******5775 | 周文强 | 总 工 | 135******4329 | 柴建惠 | 小水库中心 | 150******3806 | 武建宏 | 县政府党组成员 | 138******5775 | 柴建惠 | 小水库中心 | 150******3806 | 黄铁敏 | 管护员 | 137******3450 | |||
2 | 裴营水库 | 盛湾镇 | 刁河支流 | 17.63 | 120 | 23.34 | 张 涛 | 县人大常委会党组副书记 | 138******3128 | 周文强 | 总 工 | 135******4329 | 李 莉 | 小水库中心 | 138******2079 | 张 涛 | 县人大常委会党组副书记 | 138******3128 | 李 莉 | 小水库中心 | 138******2079 | 柴根红 | 管护员 | 184******0997 | |||||
3 | 孙庄水库 | 马蹬镇 | 刁河支流 | 9.2 | 142 | 17.4 | 陈太良 | 县政府党组成员 | 136******0666 | 周文强 | 总 工 | 135******4329 | 周 莉 | 小水库中心 | 182******8200 | 陈太良 | 县政府党组成员 | 136******0666 | 周 莉 | 小水库中心 | 182******8200 | 沙连江 | 管护员 | 132******6611 | |||||
4 | 刘家营水库 | 九重镇 | 刁河支流 | 7.13 | 249.2 | 6.2 | 唐云芝 | 淅川县政府副县长 | 135******2966 | 周文强 | 总 工 | 135******4329 | 金红丽 | 小水库中心 | 186******8277 | 唐云芝 | 淅川县政府副县长 | 135******2966 | 金红丽 | 小水库中心 | 186******8277 | 柳振豹 | 管护员 | 139******2801 | |||||
5 | 王沟水库 | 厚坡镇 | 丹江支流 | 3 | 186.9 | 9.1 | 秦振才 | 县人大常委会副主任 | 158******2888 | 周文强 | 总 工 | 135******4329 | 毕清波 | 小水库中心 | 135******6463 | 秦振才 | 县人大常委会副主任 | 158******2888 | 毕清波 | 小水库中心 | 135******6463 | 李林红 | 管护员 | 152******7062 | |||||
6 | 岗西水库 | 厚坡镇 | 丹江支流 | 5.9 | 175.6 | 10.6 | 秦振才 | 县人大常委会副主任 | 158******2888 | 周文强 | 总 工 | 135******4329 | 李怡琳 | 小水库中心 | 186******2166 | 秦振才 | 县人大常委会副主任 | 158******2888 | 李怡琳 | 小水库中心 | 186******2166 | 温庆山 | 管护员 | 135******2987 | |||||
7 | 立新水库 | 厚坡镇 | 丹江支流 | 3.27 | 177.9 | 10.4 | 秦振才 | 县人大常委会副主任 | 158******2888 | 周文强 | 总 工 | 135******4329 | 李冬阳 | 小水库中心 | 151******6055 | 秦振才 | 县人大常委会副主任 | 158******2888 | 李冬阳 | 小水库中心 | 151******6055 | 邓应点 | 管护员 | 158******3039 | |||||
8 | 王家水库 | 九重镇 | 丹江支流 | 1.58 | 37.45 | 6.3 | 贾进伟 | 九重镇镇长 | 137******7361 | 程 威 | 副镇长 | 135******0956 | 王红宇 | 水利站长 | 159******6007 | 程 威 | 副镇长 | 135******0956 | 王红宇 | 水利站长 | 159******6007 | 唐化平 | 村书记 | 183******6222 | |||||
9 | 王楼东水库 | 九重镇 | 刁河支流 | 2.88 | 40.97 | 7 | 贾进伟 | 九重镇镇长 | 137******7361 | 程 威 | 副镇长 | 135******0956 | 王红宇 | 水利站长 | 159******6007 | 程 威 | 副镇长 | 135******0956 | 王红宇 | 水利站长 | 159******6007 | 袁占双 | 村书记 | 139******8036 | |||||
10 | 王楼西水库 | 九重镇 | 鹳河支流 | 3.22 | 26.92 | 5 | 贾进伟 | 九重镇镇长 | 137******7361 | 程 威 | 副镇长 | 135******0956 | 王红宇 | 水利站长 | 159******6007 | 程 威 | 副镇长 | 135******0956 | 王红宇 | 水利站长 | 159******6007 | 袁占双 | 村书记 | 139******8036 | |||||
11 | 太平水库 | 九重镇 | 丹江支流 | 3.19 | 41.98 | 6.2 | 贾进伟 | 九重镇镇长 | 137******7361 | 程 威 | 副镇长 | 135******0956 | 王红宇 | 水利站长 | 159******6007 | 程 威 | 副镇长 | 135******0956 | 王红宇 | 水利站长 | 159******6007 | 刘自恒 | 村书记 | 152******5555 | |||||
12 | 孙家台水库 | 寺湾镇 | 丹江支流 | 0.7 | 10.76 | 14.4 | 梁 峰 | 寺湾镇镇长 | 138******7588 | 时宏伟 | 副镇长 | 159******3310 | 梁志谦 | 农业中心主任 | 138******5723 | 时宏伟 | 副镇长 | 159******3310 | 梁志谦 | 主 任 | 138******5723 | 孙传栓 | 村书记 | 155******5783 | |||||
13 | 王营水库 | 厚坡镇 | 丹江支流 | 1.45 | 14.2 | 6.5 | 范金强 | 厚坡镇镇长 | 139******0669 | 熊卫星 | 宣传委员 | 156******2111 | 唐光山 | 水利站站长 |
138******8732 | 熊卫星 | 宣传委员 | 156******2111 | 唐光山 | 水利站站长 | 138******8732 | 王家山 | 村书记 | 186******2661 | |||||
14 | 周沟水库 | 厚坡镇 | 丹江支流 | 1.03 | 37.1 | 8.3 | 范金强 | 厚坡镇镇长 | 139******0669 | 熊卫星 | 宣传委员 | 156******2111 | 唐光山 | 水利站站长 |
138******8732 | 熊卫星 | 宣传委员 | 156******2111 | 唐光山 | 水利站站长 |
138******8732 | 周从银 | 村书记 | 138******1891 | |||||
15 | 张沟 | 盛 湾 | 丹江支流 | 1.58 | 22.62 | 9 | 周江涛 | 盛湾镇长 | 137******6766 | 万 聪 | 纪委书记 | 159******7776 | 衡青山 | 水利站站长 | 139******4110 | 万聪 | 纪委书记 | 159******7776 | 衡青山 | 水利站站长 | 139******4110 | 姚书杰 | 村书记 | 139******1400 | |||||
16 | 江沟水库 | 金河镇 | 丹江支流 | 4.27 | 95.73 | 14.3 | 魏 筝 | 金河镇镇长 | 150******2397 | 刘 卓 | 武装部长 | 186******7626 | 李建伟 | 水利站站长 | 139******5081 | 刘 卓 | 武装部长 | 186******7626 | 李建伟 | 水利站站长 | 139******5081 | 徐海波 | 村书记 | 178******2269 | |||||
17 | 冢子坪水库 | 老城镇 | 丹江支流 | 2.16 | 18.01 | 11 | 李红印 | 老城镇镇长 | 137******8891 | 张 毅 | 副镇长 | 136******6023 | 杨根平 | 水利站站长 | 136******5860 | 张 毅 | 副镇长 | 136******6023 | 杨根平 | 水利站站长 | 136******5860 | 罗振强 | 村书记 | 136******5063 | |||||
18 | 黄庄水库 | 马蹬镇 | 丹江支流 | 3.5 | 43.98 | 14.5 | 任 督 | 马蹬镇镇长 | 137******1799 | 白 松 | 组织委员 | 138******1073 | 张晓锋 | 水利站长 | 159******2125 | 白 松 | 组织委员 | 138******1073 | 张晓锋 | 水利站长 | 159******2125 | 王振喜 | 村书记 | 158******8992 | |||||
19 | 梁沟水库 | 马蹬镇 | 丹江支流 | 1.75 | 23.83 | 9.4 | 任 督 | 马蹬镇镇长 | 137******1799 | 白 松 | 组织委员 | 138******1073 | 张晓锋 | 水利站长 | 159******2125 | 白 松 | 组织委员 | 138******1073 | 张晓锋 | 水利站长 | 159******2125 | 梁新红 | 村书记 | 134******3559 | |||||
20 | 邢沟水库 | 马蹬镇 | 丹江支流 | 1.5 | 10.83 | 12.5 | 任 督 | 马蹬镇镇长 | 137******1799 | 白 松 | 组织委员 | 138******1073 | 张晓锋 | 水利站长 | 159******2125 | 白 松 | 组织委员 | 138******1073 | 张晓锋 | 水利站长 | 159******2125 | 魏海江 | 村监委会主任 | 182******7229 | |||||
21 | 杜岗水库 | 马蹬镇 | 丹江支流 | 2.95 | 34.04 | 13.8 | 任 督 | 马蹬镇镇长 | 137******1799 | 白 松 | 组织委员 | 138******1073 | 张晓锋 | 水利站长 | 159******2125 | 白 松 | 组织委员 | 138******1073 | 张晓锋 | 水利站长 | 159******2125 | 马振铎 | 村书记 | 135******6682 | |||||
终审:张艳丽(水利局)
用户登录
还没有账号?
立即注册