淅川县2023年质量安全监督信息
淅川县住建局重大建设项目 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 项目地址 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 完成情况 | 投资额 (万元) |
施工单位(全称) | 施工许可证编号 | 重大设计变更信息 | 质量监督信息 | 安全监督信息 | 竣工信息 | ||||||
灌河路东段升级改造工程 | 淅川县住建局 | 老城区 | 2022.8.15 | 2023.12.31 | 在建 | 15300 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 411326202208310102 | 无 | 已办理 | 截止9月6日未办理 | 未竣工 | ||||||
南阳路升级改造工程 | 淅川县住建局 | 老城区 | 2023.2.25 | 2024.2.25 | 在建 | 10280 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 411326202208310202 | 无 | 已办理 | 截止9月6日未办理 | 未竣工 | ||||||
淅川县负极新材料标准化厂房建设项目 | 淅川县升益开发区建设有限公司 | 淅川县九重镇王楼村 | 2023.3.10 | 2025.3.12 | 在建 | 19000 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 | 411326202303200101 | 无 | 截止9月6日未办理 | 截止9月6日未办理 | 未竣工 | ||||||
淅川县移民文化体验中心建设项目 | 淅川县移民局 | 金河镇移民大桥与永安路交叉口 | 2023.9.1 | 2025.8.31 | 在建 | 11452.46 | 陕西泽丰建筑工程有限公司 | 411326202309020101 | 无 | 已办理 | 截止9月6日未办理 | 未竣工 | ||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册