2023年7月淅川主要经济指标概览
2023年7月淅川主要经济指标概览 | ||
1-7月 | 增速(%) | |
全县生产总值(万元) | ||
规模以上工业增加值(万元) | 100325 | 7 |
固定资产投资(万元) | 540658 | 3.4 |
社会消费品零售总额(万元) | 726193 | 6.5 |
居民消费价格总指数(%) | 100.6 | |
一般公共预算收入(亿元) | 10 | 15 |
金融机构存款余额(亿元) | 389.3 | 8.9 |
金融机构贷款余额(亿元) | 213.5 | 18.6 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 23523 | 7.3 |
农民人均可支配收入(元) | 7617 | 9.1 |
终审:侯会玉(统计局)
用户登录
还没有账号?
立即注册