2022年9月淅川主要经济指标概览
2022年9月淅川主要经济指标概览 | ||
1-9月 | 增速(%) | |
全县生产总值(万元) | 2112738 | 5.1 |
规模以上工业增加值(万元) | 279249 | 7.4 |
固定资产投资(万元) | 1228491 | 10.9 |
社会消费品零售总额(万元) | 901690 | 3.9 |
居民消费价格总指数(%) | 101.1 | |
一般公共预算收入(万元) | 123892 | 30.7 |
金融机构存款余额(亿元) | 363 | 13.4 |
金融机构贷款余额(亿元) | 188.3 | 9.1 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 29426 | 4.8 |
农民人均可支配收入(元) | 10605 | 7.8 |
终审:侯会玉(统计局)
用户登录
还没有账号?
立即注册