2022年4月淅川主要经济指标概览
2022年4月淅川主要经济指标概览 | ||
1-4月 | 增速(%) | |
全县生产总值(万元) | ||
规模以上工业增加值(万元) | 123973 | 8 |
固定资产投资(万元) | 618455 | 16.2 |
社会消费品零售总额(万元) | 379493 | 5.2 |
居民消费价格总指数(%) | 100.6 | |
一般公共预算收入(万元) | 52511 | 34.9 |
一般公共预算支出(万元) | 238388 | 11.8 |
金融机构存款余额(亿元) | 346.3 | 12.1 |
金融机构贷款余额(亿元) | 179.6 | 10.6 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 12580 | 7.6 |
农民人均可支配收入(元) | 3878 | 12.1 |
终审:侯会玉(统计局)
用户登录
还没有账号?
立即注册