2023年重大项目情况质量安全办理情况
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地址 | 建设规模 (㎡) | 合同造价(万元) | 证书编号 | 发证时间 | 办理监督手续 | 施工情况 | 竣工情况 | 安全监督备案 |
1 | 淅川县移民局 | 淅川县移民文化体验中心建设项目 | 金河镇移民大桥与永安路交叉口 | 35134.08 | 11452.46 | 411326202309020101 | 2023.9.2 | 2023.10.16 | 正在施工 | 未竣工 | 安防中心 |
2 | 淅川县鸿浩教育咨询有限公司 | 淅川县教育培训中心建设项目 | 上集镇程营社区 | 68880.26 | 26942.71 | 411326202309250101 | 2023.9.25 | 2023.11.27 | 正在施工 | 未竣工 | 安防中心 |
3 | 淅川县优胜教育咨询发展有限公司 | 淅川县第二高级中学南区分校 | 淅川县上集镇刘庄村刘营组 | 73110.38 | 36364.88 | 411323202312060101 | 2023.12.06 | 2024.1.9 | 正在施工 | 未竣工 | 安防中心 |
4 | 淅川县住房和城乡建设局 | 淅川县经三路建设项目 | 淅川县南部水城 | 522米 | 716 | 411326202312110102 | 2023.12.11 | 未办理 | 正在施工 | 未竣工 | 城建股 |
5 | 淅川县住房和城乡建设局 | 淅川县王家北路建设项目 | 淅川县南部水城 | 1106米 | 3632.64 | 41132*******202 | 2023.12.11 | 未办理 | 正在施工 | 未竣工 | 城建股 |
6 | 淅川县住房和城乡建设局 | 淅川县王家东路建设项目 | 淅川县南部水城 | 1204米 | 3430.42 | 411326202312110302 | 2023.12.11 | 未办理 | 正在施工 | 未竣工 | 城建股 |
7 | 淅川县住房和城乡建设局 | 淅川县纬二路建设项目 | 淅川县南部水城 | 663米 | 1321.05 | 411326202312110402 | 2023.12.11 | 未办理 | 正在施工 | 未竣工 | 城建股 |
8 | 淅川县住房和城乡建设局 | 淅川县纬四路建设项目 | 淅川县南部水城 | 681.85米 | 789.94 | 411326202312110502 | 2023.12.11 | 未办理 | 正在施工 | 未竣工 | 城建股 |
9 | 淅川县住房和城乡建设局 | 淅川县经一路建设项目 | 淅川县南部水城 | 527.22米 | 796.07 | 4113******02 | 2023.12.11 | 未办理 | 正在施工 | 未竣工 | 城建股 |
10 | 淅川县住房和城乡建设局 | 淅川县纬三路建设项目 | 淅川县南部水城 | 662.19米 | 953.27 | 411326202312110702 | 2023.12.11 | 未办理 | 正在施工 | 未竣工 | 城建股 |
11 | 淅川县房地产开发有限公司 | 淅川县南区棚改房项目B地块房建工程 | 规划纬三路以南、经三路以东、王家北路以北、封子西路以西区域 | 121186.07 | 28310.79 | 411326202312150201 | 2023.12.15 | 2023.12.19 | 正在施工 | 未竣工 | 安防中心 |
终审:全占(住建局)
用户登录
还没有账号?
立即注册