• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
关闭导航
您的位置: 首页 >政务动态>公示公告>详细内容
目录
目录X

淅川县2009年选聘幼师成绩册(普师)

来源:淅川县政府办公室 发布时间:2013-11-30 10:08:30 浏览次数: 【字体:

淅川县2009年选聘幼师成绩册(普师)

考号 姓名 乡镇 笔试成绩 折合成绩 面试成绩 折合成绩 综合成绩 排名
091001 刘会琴 商圣 83.7 50.22 89.4 35.76 85.98 1
091039 何丽 香花 78.9 47.34 92.8 37.12 84.46 2
091013 张晓丽 寺湾 80.7 48.42 86.8 34.72 83.14 3
091007 石从霞 寺湾 75.9 45.54 90.7 36.28 81.82 4
091042 全献军 盛湾 75.7 45.42 90.4 36.16 81.58 5
091025 曹玉巧 龙城 78.7 47.22 85.2 34.08 81.3 6
091006 王艳 厚坡 76.9 46.14 87.4 34.96 81.1 7
091018 徐良 上集 75.7 45.42 88.4 35.36 80.78 8
091020 牛丽芳 滔河 75.7 45.42 88.4 35.36 80.78 9
091024 杨书博 马蹬 75.7 45.42 87 34.8 80.22 10
091015 肖秀娟 厚坡 76.1 45.66 86.3 34.52 80.18 11
091046 赵书婷 香花 85.7 51.42 70.4 28.16 79.58 12
091031 郭蕾 香花 79.4 47.64 74.4 29.76 77.4 13
091050 杨世国 滔河 74.9 44.94 79.8 31.92 76.86 14
091008 周晓 龙城 74.9 44.94 76.4 30.56 75.5 15
091034 李春红 上集 71.7 43.02 77 30.8 73.82 16
091016 周成转 仓房 72.2 43.32 74 29.6 72.92 17
分享到:
【打印正文】
×

用户登录