淅川县2009年选调教师成绩册
淅川县2009年选调教师成绩册 | ||||||||
考号 | 姓名 | 乡镇 | 笔试成绩 | 折合成绩 | 面试成绩 | 折合成绩 | 综合成绩 | 排名 |
093051 | 马娇娥 | 毛堂 | 86 | 34.40 | 90.6 | 54.36 | 88.76 | 1 |
094094 | 陈有娥 | 马蹬 | 78 | 31.20 | 91.8 | 55.08 | 86.28 | 2 |
093086 | 杨玉阁 | 寺湾 | 79 | 31.60 | 90 | 54.00 | 85.60 | 3 |
093045 | 张会会 | 老城 | 72 | 28.80 | 94.4 | 56.64 | 85.44 | 4 |
093067 | 景月莹 | 香花 | 78 | 31.20 | 89 | 53.40 | 84.60 | 5 |
094168 | 房改焕 | 香花 | 77 | 30.80 | 88.6 | 53.16 | 83.96 | 6 |
093009 | 孙海霞 | 上集 | 67 | 26.80 | 95 | 57.00 | 83.80 | 7 |
094005 | 李小芳 | 上集 | 79 | 31.60 | 86.6 | 51.96 | 83.56 | 8 |
093027 | 陈亚虹 | 香花 | 72 | 28.80 | 90.8 | 54.48 | 83.28 | 9 |
093055 | 李苗 | 马蹬 | 81 | 32.40 | 84.8 | 50.88 | 83.28 | 10 |
094130 | 张玉兰 | 马蹬 | 78 | 31.20 | 86.2 | 51.72 | 82.92 | 11 |
093089 | 李元昌 | 马蹬 | 74 | 29.60 | 88.8 | 53.28 | 82.88 | 12 |
093056 | 王桂月 | 马蹬 | 72 | 28.80 | 89.8 | 53.88 | 82.68 | 13 |
093015 | 吕娟 | 盛湾 | 74 | 29.60 | 88.2 | 52.92 | 82.52 | 14 |
093010 | 龚焕姣 | 老城 | 77 | 30.80 | 85.6 | 51.36 | 82.16 | 15 |
094036 | 张明杰 | 大石桥 | 74 | 29.60 | 87.4 | 52.44 | 82.04 | 16 |
093038 | 校林阁 | 荆关 | 72 | 28.80 | 88.6 | 53.16 | 81.96 | 17 |
093115 | 李定勇 | 老城 | 71 | 28.40 | 89.2 | 53.52 | 81.92 | 18 |
094060 | 王延峰 | 香花 | 73 | 29.20 | 87.2 | 52.32 | 81.52 | 19 |
093142 | 黄浩 | 大石桥 | 76 | 30.40 | 85.2 | 51.12 | 81.52 | 20 |
093043 | 刘其军 | 马蹬 | 70 | 28.00 | 88.6 | 53.16 | 81.16 | 21 |
094048 | 冉红霞 | 大石桥 | 67 | 26.80 | 90.6 | 54.36 | 81.16 | 22 |
094042 | 李会玲 | 大石桥 | 71 | 28.40 | 87.8 | 52.68 | 81.08 | 23 |
093032 | 李志梅 | 毛堂 | 69 | 27.60 | 89 | 53.40 | 81.00 | 24 |
094109 | 柴林宏 | 盛湾 | 65 | 26.00 | 91.6 | 54.96 | 80.96 | 25 |
093054 | 马晓芳 | 上集 | 76 | 30.40 | 84.2 | 50.52 | 80.92 | 26 |
094078 | 周花蕊 | 厚坡 | 72 | 28.80 | 86.6 | 51.96 | 80.76 | 27 |
094110 | 崔晓波 | 马蹬 | 62 | 24.80 | 93.2 | 55.92 | 80.72 | 28 |
094062 | 高瑞霞 | 大石桥 | 67 | 26.80 | 89.8 | 53.88 | 80.68 | 29 |
094065 | 赵风珍 | 毛堂 | 63 | 25.20 | 92.4 | 55.44 | 80.64 | 30 |
094022 | 潘丽 | 马蹬 | 68 | 27.20 | 88.8 | 53.28 | 80.48 | 31 |
094034 | 王香勤 | 大石桥 | 78 | 31.20 | 82 | 49.20 | 80.40 | 32 |
093146 | 杜品 | 金河 | 64 | 25.60 | 91.2 | 54.72 | 80.32 | 33 |
094040 | 李泽锋 | 大石桥 | 62 | 24.80 | 92.4 | 55.44 | 80.24 | 34 |
093149 | 王自三 | 香花 | 68 | 27.20 | 88 | 52.80 | 80.00 | 35 |
094158 | 王小兰 | 仓房 | 65 | 26.00 | 90 | 54.00 | 80.00 | 36 |
094185 | 胡振峰 | 马蹬 | 73 | 29.20 | 84.6 | 50.76 | 79.96 | 37 |
094001 | 李银辉 | 上集 | 69 | 27.60 | 87.2 | 52.32 | 79.92 | 38 |
093078 | 王玉培 | 金河 | 68 | 27.20 | 87.8 | 52.68 | 79.88 | 39 |
094167 | 高香兰 | 西簧 | 64 | 25.60 | 90 | 54.00 | 79.60 | 40 |
094030 | 陈天晓 | 厚坡 | 68 | 27.20 | 86.8 | 52.08 | 79.28 | 41 |
093016 | 尚雅丽 | 老城 | 65 | 26.00 | 88.6 | 53.16 | 79.16 | 42 |
094134 | 孙莉 | 寺湾 | 70 | 28.00 | 84.8 | 50.88 | 78.88 | 43 |
094136 | 张建敏 | 厚坡 | 60 | 24.00 | 90.8 | 54.48 | 78.48 | 44 |
094016 | 李宗朝 | 马蹬 | 72 | 28.80 | 82.6 | 49.56 | 78.36 | 45 |
093057 | 李顺芬 | 马蹬 | 81 | 32.40 | 76.6 | 45.96 | 78.36 | 46 |
094127 | 张燕 | 毛堂 | 68 | 27.20 | 85.2 | 51.12 | 78.32 | 47 |
093011 | 王瑛 | 滔河 | 68 | 27.20 | 84.8 | 50.88 | 78.08 | 48 |
094008 | 穆红霞 | 大石桥 | 68 | 27.20 | 84.8 | 50.88 | 78.08 | 49 |
093036 | 王清泉 | 马蹬 | 76 | 30.40 | 79.4 | 47.64 | 78.04 | 50 |
094083 | 吕静丽 | 上集 | 62 | 24.80 | 88.5 | 53.10 | 77.90 | 51 |
093006 | 胡丰勤 | 老城 | 60 | 24.00 | 89.6 | 53.76 | 77.76 | 52 |
093116 | 魏华周 | 毛堂 | 67 | 26.80 | 84.8 | 50.88 | 77.68 | 53 |
094150 | 方晓飞 | 香花 | 66 | 26.40 | 85.2 | 51.12 | 77.52 | 54 |
093073 | 周红伟 | 厚坡 | 61 | 24.40 | 88.4 | 53.04 | 77.44 | 55 |
093033 | 杨玉华 | 老城 | 84 | 33.60 | 72.8 | 43.68 | 77.28 | 56 |
093132 | 杨荣学 | 盛湾 | 65 | 26.00 | 85.4 | 51.24 | 77.24 | 57 |
094039 | 杨花珍 | 上集 | 65 | 26.00 | 85.4 | 51.24 | 77.24 | 58 |
094160 | 刘丽 | 九重 | 60 | 24.00 | 88.6 | 53.16 | 77.16 | 59 |
094050 | 李书伟 | 老城 | 63 | 25.20 | 86.4 | 51.84 | 77.04 | 60 |
093052 | 任俊庆 | 寺湾 | 79 | 31.60 | 75.6 | 45.36 | 76.96 | 61 |
094148 | 刘国亮 | 老城 | 63 | 25.20 | 86 | 51.60 | 76.80 | 62 |
093059 | 刘道春 | 马蹬 | 57 | 22.80 | 90 | 54.00 | 76.80 | 63 |
093024 | 熊艳辉 | 滔河 | 56 | 22.40 | 90.6 | 54.36 | 76.76 | 64 |
093001 | 龚宇 | 金河 | 61 | 24.40 | 87 | 52.20 | 76.60 | 65 |
093058 | 王月丽 | 上集 | 76 | 30.40 | 77 | 46.20 | 76.60 | 66 |
094026 | 霍丽娜 | 滔河 | 65 | 26.00 | 84.2 | 50.52 | 76.52 | 67 |
093066 | 刘德谦 | 盛湾 | 61 | 24.40 | 86.4 | 51.84 | 76.24 | 68 |
094053 | 刘小霞 | 仓房 | 56 | 22.40 | 89.6 | 53.76 | 76.16 | 69 |
094066 | 张燕 | 九重 | 54 | 21.60 | 90.8 | 54.48 | 76.08 | 70 |
093003 | 单雅 | 金河 | 55 | 22.00 | 89.8 | 53.88 | 75.88 | 71 |
094084 | 邢小玲 | 寺湾 | 60 | 24.00 | 86.4 | 51.84 | 75.84 | 72 |
093070 | 白松虎 | 寺湾 | 53 | 21.20 | 91 | 54.60 | 75.80 | 73 |
094111 | 周泰英 | 盛湾 | 60 | 24.00 | 86.2 | 51.72 | 75.72 | 74 |
093096 | 王晓敏 | 上集 | 62 | 24.80 | 84.8 | 50.88 | 75.68 | 75 |
093026 | 梁蓝予 | 仓房 | 59 | 23.60 | 86.4 | 51.84 | 75.44 | 76 |
094009 | 王丰华 | 寺湾 | 61 | 24.40 | 85 | 51.00 | 75.40 | 77 |
094014 | 张娜 | 马蹬 | 77 | 30.80 | 74.2 | 44.52 | 75.32 | 78 |
093130 | 史恒兰 | 寺湾 | 69 | 27.60 | 79.4 | 47.64 | 75.24 | 79 |
093002 | 石先锋 | 寺湾 | 57 | 22.80 | 87.2 | 52.32 | 75.12 | 80 |
093021 | 孙改兰 | 厚坡 | 59 | 23.60 | 85.6 | 51.36 | 74.96 | 81 |
093034 | 闫春荣 | 毛堂 | 54 | 21.60 | 88.6 | 53.16 | 74.76 | 82 |
093128 | 李士平 | 滔河 | 45 | 18.00 | 94.6 | 56.76 | 74.76 | 83 |
093029 | 吴军 | 寺湾 | 59 | 23.60 | 85.2 | 51.12 | 74.72 | 84 |
094164 | 黑丽 | 香花 | 65 | 26.00 | 81.2 | 48.72 | 74.72 | 85 |
094106 | 全晓 | 金河 | 66 | 26.40 | 80 | 48.00 | 74.40 | 86 |
093068 | 邸桂兰 | 滔河 | 56 | 22.40 | 86.6 | 51.96 | 74.36 | 87 |
093119 | 王琳 | 马蹬 | 57 | 22.80 | 85.8 | 51.48 | 74.28 | 88 |
093050 | 张文娥 | 滔河 | 84 | 33.60 | 67.6 | 40.56 | 74.16 | 89 |
093088 | 姚虹宇 | 盛湾 | 56 | 22.40 | 86.2 | 51.72 | 74.12 | 90 |
093120 | 李毅 | 毛堂 | 56 | 22.40 | 86.2 | 51.72 | 74.12 | 91 |
094169 | 王彦芳 | 上集 | 66 | 26.40 | 79.4 | 47.64 | 74.04 | 92 |
094004 | 李改勤 | 大石桥 | 49 | 19.60 | 90.2 | 54.12 | 73.72 | 93 |
094153 | 周小静 | 毛堂 | 64 | 25.60 | 80.2 | 48.12 | 73.72 | 94 |
094186 | 孙中录 | 马蹬 | 70 | 28.00 | 76.2 | 45.72 | 73.72 | 95 |
094090 | 全蕾 | 金河 | 59 | 23.60 | 83.4 | 50.04 | 73.64 | 96 |
093048 | 孟金光 | 仓房 | 67 | 26.80 | 78 | 46.80 | 73.60 | 97 |
094024 | 崔丽圆 | 马蹬 | 79 | 31.60 | 70 | 42.00 | 73.60 | 98 |
094012 | 闫风霞 | 金河 | 54 | 21.60 | 86.6 | 51.96 | 73.56 | 99 |
094064 | 张会玲 | 厚坡 | 56 | 22.40 | 85.2 | 51.12 | 73.52 | 100 |
094171 | 朱吉红 | 滔河 | 66 | 26.40 | 78.4 | 47.04 | 73.44 | 101 |
093040 | 余玮霞 | 金河 | 64 | 25.60 | 79.6 | 47.76 | 73.36 | 102 |
094173 | 王玲 | 马蹬 | 61 | 24.40 | 81.6 | 48.96 | 73.36 | 103 |
094097 | 杨华敏 | 寺湾 | 53 | 21.20 | 86.4 | 51.84 | 73.04 | 104 |
094006 | 王红霞 | 香花 | 57 | 22.80 | 83.6 | 50.16 | 72.96 | 105 |
093037 | 刘国文 | 马蹬 | 68 | 27.20 | 76.2 | 45.72 | 72.92 | 106 |
094170 | 魏丽 | 马蹬 | 58 | 23.20 | 82.8 | 49.68 | 72.88 | 107 |
093147 | 黄金梅 | 马蹬 | 48 | 19.20 | 89.4 | 53.64 | 72.84 | 108 |
093110 | 尚俊慧 | 滔河 | 65 | 26.00 | 78 | 46.80 | 72.80 | 109 |
093141 | 王秀花 | 厚坡 | 56 | 22.40 | 83.8 | 50.28 | 72.68 | 110 |
094037 | 张倩 | 寺湾 | 52 | 20.80 | 86.4 | 51.84 | 72.64 | 111 |
094073 | 王丹 | 金河 | 74 | 29.60 | 71.6 | 42.96 | 72.56 | 112 |
094056 | 杨条焕 | 老城 | 79 | 31.60 | 68.2 | 40.92 | 72.52 | 113 |
093025 | 张明勤 | 厚坡 | 72 | 28.80 | 72.8 | 43.68 | 72.48 | 114 |
094063 | 郭春秀 | 毛堂 | 51 | 20.40 | 86.8 | 52.08 | 72.48 | 115 |
094172 | 姚富花 | 滔河 | 71 | 28.40 | 73.4 | 44.04 | 72.44 | 116 |
094176 | 罗萍 | 马蹬 | 65 | 26.00 | 77.4 | 46.44 | 72.44 | 117 |
093127 | 聂建芬 | 金河 | 57 | 22.80 | 82.4 | 49.44 | 72.24 | 118 |
093152 | 高喜先 | 厚坡 | 66 | 26.40 | 76 | 45.60 | 72.00 | 119 |
093012 | 郭晋源 | 老城 | 63 | 25.20 | 77.8 | 46.68 | 71.88 | 120 |
094049 | 张建会 | 寺湾 | 55 | 22.00 | 83 | 49.80 | 71.80 | 121 |
094067 | 赵迪 | 滔河 | 45 | 18.00 | 89.6 | 53.76 | 71.76 | 122 |
093136 | 程金顺 | 大石桥 | 62 | 24.80 | 78 | 46.80 | 71.60 | 123 |
094072 | 孙玉清 | 老城 | 50 | 20.00 | 85.8 | 51.48 | 71.48 | 124 |
094025 | 黄峰 | 滔河 | 65 | 26.00 | 75.6 | 45.36 | 71.36 | 125 |
094135 | 喻永先 | 滔河 | 67 | 26.80 | 74.2 | 44.52 | 71.32 | 126 |
094031 | 胡龙飞 | 西簧 | 64 | 25.60 | 76 | 45.60 | 71.20 | 127 |
093042 | 王小芬 | 荆关 | 59 | 23.60 | 79.2 | 47.52 | 71.12 | 128 |
093145 | 张文瑛 | 厚坡 | 62 | 24.80 | 77.2 | 46.32 | 71.12 | 129 |
094163 | 杨静丽 | 西簧 | 65 | 26.00 | 75.2 | 45.12 | 71.12 | 130 |
093041 | 朱静辉 | 马蹬 | 56 | 22.40 | 80.6 | 48.36 | 70.76 | 131 |
093101 | 张永欣 | 金河 | 50 | 20.00 | 84.6 | 50.76 | 70.76 | 132 |
094058 | 杜耀鸿 | 金河 | 47 | 18.80 | 86.6 | 51.96 | 70.76 | 133 |
094102 | 程俊灵 | 马蹬 | 65 | 26.00 | 74.4 | 44.64 | 70.64 | 134 |
093151 | 李东坡 | 大石桥 | 67 | 26.80 | 72.8 | 43.68 | 70.48 | 135 |
094175 | 连永志 | 老城 | 57 | 22.80 | 79.2 | 47.52 | 70.32 | 136 |
093013 | 贾艳丽 | 上集 | 60 | 24.00 | 77.2 | 46.32 | 70.32 | 137 |
094061 | 张海勤 | 滔河 | 63 | 25.20 | 75 | 45.00 | 70.20 | 138 |
093039 | 李侠 | 盛湾 | 65 | 26.00 | 73.6 | 44.16 | 70.16 | 139 |
094046 | 苏静 | 金河 | 47 | 18.80 | 85.6 | 51.36 | 70.16 | 140 |
093017 | 李勤红 | 荆关 | 59 | 23.60 | 77 | 46.20 | 69.80 | 141 |
094095 | 贾延芳 | 寺湾 | 65 | 26.00 | 73 | 43.80 | 69.80 | 142 |
093030 | 翁万军 | 西簧 | 45 | 18.00 | 86.2 | 51.72 | 69.72 | 143 |
093074 | 白彦卓 | 寺湾 | 47 | 18.80 | 84.8 | 50.88 | 69.68 | 144 |
094143 | 贾书霞 | 毛堂 | 67 | 26.80 | 71.4 | 42.84 | 69.64 | 145 |
093019 | 马宇 | 上集 | 54 | 21.60 | 80 | 48.00 | 69.60 | 146 |
094124 | 王晓刚 | 九重 | 56 | 22.40 | 78.6 | 47.16 | 69.56 | 147 |
094020 | 柴条霞 | 老城 | 66 | 26.40 | 71.8 | 43.08 | 69.48 | 148 |
094155 | 罗红旭 | 上集 | 69 | 27.60 | 69.8 | 41.88 | 69.48 | 149 |
094091 | 徐燕晓 | 寺湾 | 64 | 25.60 | 72.6 | 43.56 | 69.16 | 150 |
093112 | 周永晓 | 滔河 | 66 | 26.40 | 71.2 | 42.72 | 69.12 | 151 |
093080 | 姚琰 | 上集 | 54 | 21.60 | 78.8 | 47.28 | 68.88 | 152 |
094183 | 李春芬 | 老城 | 68 | 27.20 | 69.4 | 41.64 | 68.84 | 153 |
093020 | 张有拴 | 大石桥 | 64 | 25.60 | 72 | 43.20 | 68.80 | 154 |
094017 | 严玉阁 | 大石桥 | 68 | 27.20 | 69.2 | 41.52 | 68.72 | 155 |
094128 | 王红 | 金河 | 72 | 28.80 | 66.4 | 39.84 | 68.64 | 156 |
093134 | 陈鹏 | 金河 | 41 | 16.40 | 87 | 52.20 | 68.60 | 157 |
094142 | 贾欣 | 大石桥 | 45 | 18.00 | 84.2 | 50.52 | 68.52 | 158 |
094087 | 邹会波 | 马蹬 | 52 | 20.80 | 79.4 | 47.64 | 68.44 | 159 |
094115 | 侯小波 | 盛湾 | 64 | 25.60 | 71.2 | 42.72 | 68.32 | 160 |
094126 | 绳玉平 | 九重 | 63 | 25.20 | 71.8 | 43.08 | 68.28 | 161 |
093148 | 王宇星 | 金河 | 65 | 26.00 | 70.4 | 42.24 | 68.24 | 162 |
093097 | 王姣锋 | 马蹬 | 73 | 29.20 | 65 | 39.00 | 68.20 | 163 |
094166 | 高志华 | 大石桥 | 65 | 26.00 | 70.2 | 42.12 | 68.12 | 164 |
094085 | 全清阳 | 马蹬 | 57 | 22.80 | 75.4 | 45.24 | 68.04 | 165 |
094187 | 刘丽平 | 马蹬 | 68 | 27.20 | 68 | 40.80 | 68.00 | 166 |
093135 | 李云 | 盛湾 | 60 | 24.00 | 73.2 | 43.92 | 67.92 | 167 |
094010 | 张林照 | 马蹬 | 46 | 18.40 | 82.4 | 49.44 | 67.84 | 168 |
094177 | 董景瑞 | 马蹬 | 61 | 24.40 | 72.4 | 43.44 | 67.84 | 169 |
093064 | 范仁瑞 | 上集 | 38 | 15.20 | 87.6 | 52.56 | 67.76 | 170 |
094184 | 史应祥 | 大石桥 | 67 | 26.80 | 68.2 | 40.92 | 67.72 | 171 |
093060 | 明素娜 | 上集 | 65 | 26.00 | 69.4 | 41.64 | 67.64 | 172 |
093014 | 雷红宇 | 大石桥 | 55 | 22.00 | 76 | 45.60 | 67.60 | 173 |
093133 | 贾秀琴 | 毛堂 | 45 | 18.00 | 82.6 | 49.56 | 67.56 | 174 |
094154 | 王爱华 | 金河 | 69 | 27.60 | 66.6 | 39.96 | 67.56 | 175 |
093082 | 高海霞 | 毛堂 | 65 | 26.00 | 69.2 | 41.52 | 67.52 | 176 |
093098 | 徐鹏 | 滔河 | 68 | 27.20 | 67.2 | 40.32 | 67.52 | 177 |
094101 | 朱国润 | 仓房 | 62 | 24.80 | 71.2 | 42.72 | 67.52 | 178 |
094104 | 邓娅 | 老城 | 49 | 19.60 | 79.8 | 47.88 | 67.48 | 179 |
093114 | 田淑娅 | 上集 | 54 | 21.60 | 76.4 | 45.84 | 67.44 | 180 |
093126 | 朱爱兴 | 上集 | 51 | 20.40 | 78.2 | 46.92 | 67.32 | 181 |
093049 | 刘永 | 大石桥 | 70 | 28.00 | 65.4 | 39.24 | 67.24 | 182 |
094003 | 万彦君 | 上集 | 58 | 23.20 | 73.4 | 44.04 | 67.24 | 183 |
094188 | 朱明法 | 马蹬 | 63 | 25.20 | 70 | 42.00 | 67.20 | 184 |
094044 | 金成霞 | 金河 | 52 | 20.80 | 77.2 | 46.32 | 67.12 | 185 |
094096 | 刘花蕾 | 马蹬 | 60 | 24.00 | 71.8 | 43.08 | 67.08 | 186 |
094103 | 高淅博 | 寺湾 | 60 | 24.00 | 71.8 | 43.08 | 67.08 | 187 |
094054 | 刘庚英 | 老城 | 53 | 21.20 | 76.4 | 45.84 | 67.04 | 188 |
093007 | 温志琴 | 上集 | 59 | 23.60 | 72 | 43.20 | 66.80 | 189 |
094174 | 王宇 | 九重 | 55 | 22.00 | 74.6 | 44.76 | 66.76 | 190 |
093079 | 王浩 | 老城 | 48 | 19.20 | 79.2 | 47.52 | 66.72 | 191 |
094151 | 周红娜 | 上集 | 54 | 21.60 | 75.2 | 45.12 | 66.72 | 192 |
093140 | 王润生 | 香花 | 53 | 21.20 | 75.8 | 45.48 | 66.68 | 193 |
094041 | 全彦玲 | 上集 | 58 | 23.20 | 72.4 | 43.44 | 66.64 | 194 |
094043 | 王淅丹 | 上集 | 52 | 20.80 | 76.4 | 45.84 | 66.64 | 195 |
094045 | 李濮 | 盛湾 | 61 | 24.40 | 70.4 | 42.24 | 66.64 | 196 |
094121 | 魏霞 | 毛堂 | 60 | 24.00 | 71 | 42.60 | 66.60 | 197 |
094129 | 戚灵红 | 滔河 | 60 | 24.00 | 71 | 42.60 | 66.60 | 198 |
094152 | 张清铁 | 九重 | 60 | 24.00 | 71 | 42.60 | 66.60 | 199 |
093143 | 卢文豪 | 厚坡 | 56 | 22.40 | 73.6 | 44.16 | 66.56 | 200 |
093094 | 金乃聪 | 上集 | 55 | 22.00 | 74 | 44.40 | 66.40 | 201 |
093005 | 祁延召 | 上集 | 54 | 21.60 | 74.4 | 44.64 | 66.24 | 202 |
094019 | 李瑞琴 | 上集 | 51 | 20.40 | 76.4 | 45.84 | 66.24 | 203 |
094099 | 史慧敏 | 上集 | 38 | 15.20 | 84.8 | 50.88 | 66.08 | 204 |
093028 | 汤志琴 | 西簧 | 46 | 18.40 | 79.4 | 47.64 | 66.04 | 205 |
094179 | 杨恩莉 | 西簧 | 58 | 23.20 | 71.4 | 42.84 | 66.04 | 206 |
094029 | 王艳玲 | 寺湾 | 54 | 21.60 | 73.6 | 44.16 | 65.76 | 207 |
094107 | 万章伟 | 毛堂 | 59 | 23.60 | 70.2 | 42.12 | 65.72 | 208 |
094081 | 宋刘芬 | 盛湾 | 58 | 23.20 | 70.8 | 42.48 | 65.68 | 209 |
094047 | 李苹 | 盛湾 | 62 | 24.80 | 68 | 40.80 | 65.60 | 210 |
094141 | 耿玲 | 盛湾 | 62 | 24.80 | 68 | 40.80 | 65.60 | 211 |
093123 | 李秀珍 | 金河 | 51 | 20.40 | 75.2 | 45.12 | 65.52 | 212 |
094125 | 杜静 | 仓房 | 59 | 23.60 | 69.6 | 41.76 | 65.36 | 213 |
094132 | 王鹏 | 老城 | 52 | 20.80 | 74.2 | 44.52 | 65.32 | 214 |
094052 | 章玉华 | 金河 | 60 | 24.00 | 68.8 | 41.28 | 65.28 | 215 |
093065 | 沈雪飞 | 马蹬 | 58 | 23.20 | 70 | 42.00 | 65.20 | 216 |
094023 | 王晓峰 | 寺湾 | 55 | 22.00 | 72 | 43.20 | 65.20 | 217 |
093150 | 刘玉芬 | 金河 | 62 | 24.80 | 67 | 40.20 | 65.00 | 218 |
094162 | 闫克 | 金河 | 64 | 25.60 | 65.6 | 39.36 | 64.96 | 219 |
094180 | 杜荣丽 | 香花 | 48 | 19.20 | 76.2 | 45.72 | 64.92 | 220 |
094089 | 马先明 | 寺湾 | 49 | 19.60 | 75.4 | 45.24 | 64.84 | 221 |
094035 | 吴金亮 | 滔河 | 54 | 21.60 | 72 | 43.20 | 64.80 | 222 |
093031 | 周建军 | 老城 | 55 | 22.00 | 71.2 | 42.72 | 64.72 | 223 |
093084 | 柴树红 | 盛湾 | 51 | 20.40 | 73.8 | 44.28 | 64.68 | 224 |
093071 | 柴建荣 | 老城 | 53 | 21.20 | 72.2 | 43.32 | 64.52 | 225 |
094057 | 杨珍 | 盛湾 | 56 | 22.40 | 70.2 | 42.12 | 64.52 | 226 |
094077 | 张红梅 | 盛湾 | 62 | 24.80 | 66 | 39.60 | 64.40 | 227 |
094021 | 刘西玲 | 上集 | 59 | 23.60 | 67.8 | 40.68 | 64.28 | 228 |
094114 | 高灵芬 | 大石桥 | 59 | 23.60 | 67.8 | 40.68 | 64.28 | 229 |
093121 | 全红丽 | 大石桥 | 54 | 21.60 | 70.8 | 42.48 | 64.08 | 230 |
093047 | 杜河村 | 上集 | 64 | 25.60 | 64 | 38.40 | 64.00 | 231 |
093062 | 朱玉莹 | 寺湾 | 52 | 20.80 | 71.8 | 43.08 | 63.88 | 232 |
094165 | 邹如云 | 香花 | 52 | 20.80 | 71.8 | 43.08 | 63.88 | 233 |
093129 | 王自伟 | 马蹬 | 50 | 20.00 | 73 | 43.80 | 63.80 | 234 |
094059 | 马艺华 | 毛堂 | 46 | 18.40 | 75.6 | 45.36 | 63.76 | 235 |
094088 | 朱明霞 | 马蹬 | 56 | 22.40 | 68.8 | 41.28 | 63.68 | 236 |
094018 | 王爱丽 | 老城 | 49 | 19.60 | 73.4 | 44.04 | 63.64 | 237 |
093122 | 周会平 | 上集 | 56 | 22.40 | 68.6 | 41.16 | 63.56 | 238 |
093004 | 孙改勤 | 厚坡 | 54 | 21.60 | 69.8 | 41.88 | 63.48 | 239 |
094119 | 张雅玲 | 寺湾 | 54 | 21.60 | 69.8 | 41.88 | 63.48 | 240 |
094080 | 张秀阁 | 厚坡 | 52 | 20.80 | 71 | 42.60 | 63.40 | 241 |
094013 | 周佳静 | 上集 | 43 | 17.20 | 76.6 | 45.96 | 63.16 | 242 |
094118 | 王霞 | 九重 | 52 | 20.80 | 70.6 | 42.36 | 63.16 | 243 |
093144 | 刘玉红 | 金河 | 54 | 21.60 | 69.2 | 41.52 | 63.12 | 244 |
094113 | 张红艳 | 盛湾 | 56 | 22.40 | 67.6 | 40.56 | 62.96 | 245 |
094011 | 李岩 | 毛堂 | 52 | 20.80 | 70.2 | 42.12 | 62.92 | 246 |
093117 | 岳红芬 | 金河 | 51 | 20.40 | 70.8 | 42.48 | 62.88 | 247 |
094086 | 安瑞静 | 老城 | 44 | 17.60 | 75.4 | 45.24 | 62.84 | 248 |
094144 | 王改阁 | 金河 | 54 | 21.60 | 68.6 | 41.16 | 62.76 | 249 |
093095 | 侯晓蕾 | 老城 | 45 | 18.00 | 74.2 | 44.52 | 62.52 | 250 |
094182 | 吴国锋 | 大石桥 | 54 | 21.60 | 68.2 | 40.92 | 62.52 | 251 |
093035 | 寇增建 | 马蹬 | 54 | 21.60 | 68 | 40.80 | 62.40 | 252 |
093091 | 孔花兰 | 九重 | 39 | 15.60 | 78 | 46.80 | 62.40 | 253 |
093138 | 王瑞芳 | 马蹬 | 52 | 20.80 | 69.2 | 41.52 | 62.32 | 254 |
094079 | 袁娟 | 毛堂 | 43 | 17.20 | 75.2 | 45.12 | 62.32 | 255 |
093093 | 范晓霞 | 九重 | 50 | 20.00 | 70.4 | 42.24 | 62.24 | 256 |
093076 | 杨振宇 | 寺湾 | 46 | 18.40 | 73 | 43.80 | 62.20 | 257 |
094145 | 李玉花 | 上集 | 53 | 21.20 | 68.2 | 40.92 | 62.12 | 258 |
094002 | 赵玉丽 | 厚坡 | 52 | 20.80 | 68.8 | 41.28 | 62.08 | 259 |
094138 | 刘娟 | 马蹬 | 56 | 22.40 | 66 | 39.60 | 62.00 | 260 |
094133 | 姚盈丽 | 盛湾 | 51 | 20.40 | 69.2 | 41.52 | 61.92 | 261 |
094156 | 张合冬 | 金河 | 55 | 22.00 | 66.4 | 39.84 | 61.84 | 262 |
094159 | 吴波 | 大石桥 | 55 | 22.00 | 66.4 | 39.84 | 61.84 | 263 |
094032 | 王春香 | 九重 | 51 | 20.40 | 69 | 41.40 | 61.80 | 264 |
094137 | 张新勤 | 仓房 | 45 | 18.00 | 73 | 43.80 | 61.80 | 265 |
093008 | 陈建芬 | 老城 | 40 | 16.00 | 76.2 | 45.72 | 61.72 | 266 |
093131 | 王晓平 | 金河 | 34 | 13.60 | 80.2 | 48.12 | 61.72 | 267 |
094098 | 王芳 | 九重 | 50 | 20.00 | 69.2 | 41.52 | 61.52 | 268 |
094140 | 王玉平 | 厚坡 | 44 | 17.60 | 73.2 | 43.92 | 61.52 | 269 |
093085 | 赵振春 | 九重 | 46 | 18.40 | 71.8 | 43.08 | 61.48 | 270 |
093099 | 王静珍 | 老城 | 61 | 24.40 | 61.4 | 36.84 | 61.24 | 271 |
093102 | 刘军伟 | 上集 | 43 | 17.20 | 73.2 | 43.92 | 61.12 | 272 |
093125 | 甘红芬 | 香花 | 54 | 21.60 | 65.8 | 39.48 | 61.08 | 273 |
094033 | 杨青月 | 荆关 | 57 | 22.80 | 63.8 | 38.28 | 61.08 | 274 |
093022 | 张桂芳 | 荆关 | 44 | 17.60 | 72.2 | 43.32 | 60.92 | 275 |
094105 | 李坤武 | 毛堂 | 48 | 19.20 | 69.2 | 41.52 | 60.72 | 276 |
093109 | 韦仁平 | 金河 | 45 | 18.00 | 71 | 42.60 | 60.60 | 277 |
