河南丹江湿地保护处财务公开
行政事业类项目收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
财决06-1表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 资金来源 | 支出数 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | ||||||||
项目名称 | 项目代码 | 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
— 10.%d — |
用户登录
还没有账号?
立即注册