河南丹江湿地保护处财务公开
国有资产收益征缴情况表 | |||||||
财决附02表 | |||||||
编制单位:河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||
项 目 | 行次 | 合计 | 国有资产收益上缴情况 | 单位留用 | |||
小计 | 已缴国库 | 已缴财政专户 | 应缴未缴 | ||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
总计 | 1 | ||||||
一、资产有偿使用收入合计 | 2 | ||||||
(一)行政单位小计 | 3 | ||||||
1.资产出租出借收入 | 4 | ||||||
(1)房屋 | 5 | ||||||
(2)车辆 | 6 | ||||||
(3)设备 | 7 | ||||||
(4)其他 | 8 | ||||||
2.后勤服务单位上缴资产收入 | 9 | ||||||
3.未脱钩经济实体上缴资产收入 | 10 | ||||||
(二)事业单位小计 | 11 | ||||||
1.资产出租出借收入 | 12 | ||||||
(1)房屋 | 13 | ||||||
(2)车辆 | 14 | ||||||
(3)设备 | 15 | ||||||
(4)其他 | 16 | ||||||
2.附属独立核算经济实体上缴收入 | 17 | ||||||
3.投资收益 | 18 | ||||||
其中:无形资产对外投资收益 | 19 | ||||||
4.其他收入 | 20 | ||||||
二、资产处置收入合计 | 21 | ||||||
(一)行政单位小计 | 22 | ||||||
1.固定资产处置收入 | 23 | ||||||
(1)房屋 | 24 | ||||||
(2)车辆 | 25 | ||||||
(3)设备 | 26 | ||||||
(4)其他 | 27 | ||||||
2.流动资产处置收入 | 28 | ||||||
3.其他资产处置收入 | 29 | ||||||
(二)事业单位小计 | 30 | ||||||
1.固定资产处置收入 | 31 | ||||||
(1)房屋 | 32 | ||||||
(2)车辆 | 33 | ||||||
(3)设备 | 34 | ||||||
(4)其他 | 35 | ||||||
2.流动资产处置收入 | 36 | ||||||
3.无形资产处置收入 | 37 | ||||||
4.长期投资处置收入 | 38 | ||||||
其中:利用现金对外投资形成股权 | 39 | ||||||
5.其他资产处置收入 | 40 | ||||||
— 23 — |
用户登录
还没有账号?
立即注册