大石桥乡2019年度贫困村通村公路建设项目公告公示
大石桥乡2019年度贫困村通村公路建设项目公告公示 | |||||||||
大石桥乡2019年度贫困村通村公路建设项目经各贫困村两委研究上报、乡镇党委政府研究并结合我镇基础设施发展需要,拟上报实施大石桥乡贾洼村、大石桥乡泉水沟村等9个通村公路建设项目,为保障大石桥乡群众知情权、参与权,更好发挥群众的监督作用,现将项目情况公示如下: | |||||||||
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设地点 | 估算投资规模 (万元) |
绩效目标 | 项目效益情况 | 脱贫年代及类型 | ||
乡镇 | 村 | 覆盖贫困户数 | 覆盖贫困人数 | ||||||
1 | 大石桥乡贾洼村 | 通村公路建设里程0.739公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 大石桥乡 | 贾洼村 | 36.95 | 受益户数77户,受益人口283人 | 16 | 63 | 2019深度贫困村 |
2 | 大石桥乡泉水沟村 | 通村公路建设里程5.713公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 大石桥乡 | 泉水沟村 | 285.65 | 受益户数103户,受益人口357人 | 45 | 156 | 2019年深度贫困村 |
3 | 大石桥乡上横沟村 | 通村公路建设里程1.24公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 大石桥乡 | 上横沟村 | 62 | 受益户数221户,受益人口786人 | 72 | 231 | 2019深度贫困村 |
4 | 大石桥乡石燕岭村 | 通村公路建设里程3.934公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 大石桥乡 | 石燕岭村 | 196.7 | 受益户数144户,受益人口498人 | 36 | 115 | 2018年深度贫困村 |
5 | 大石桥乡孙台村 | 通村公路建设里程3.273公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 大石桥乡 | 孙台村 | 163.65 | 受益户数206户,受益人口706人 | 58 | 195 | 2019深度贫困村 |
6 | 大石桥乡毕家台村 | 通村公路建设里程5.094公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 大石桥乡 | 毕家台村 | 254.7 | 受益户数294户,受益人口1010人 | 134 | 458 | 2018年深度贫困村 |
7 | 大石桥乡荆扒岭村 | 通村公路建设里程5.26公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 大石桥乡 | 荆扒岭村 | 263 | 受益户数154户,受益人口530人 | 78 | 268 | 2018年深度贫困村 |
8 | 大石桥乡段台村 | 通村公路建设里程2.266公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 大石桥乡 | 段台村 | 113.3 | 受益户数122户,受益人口469人 | 35 | 101 | 2016年贫困村 |
9 | 大石桥乡陡岭村 | 通村公路建设里程2.197公里,路基宽5.5/4.5米,路面宽4.5/3.5米,厚18厘米C25混凝土路面及附属设施 | 大石桥乡 | 陡岭村 | 109.85 | 受益户数272户,受益人口928人 | 52 | 164 | 2014年贫困村 |
大石桥乡人民政府 2018年7月22日 |
|||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册