淅川县旅游局关于2018年6个贫困村旅游示范村打造工程的公示
淅川县旅游局关于2018年6个贫困村旅游示范村打造工程的公示
【关闭】 【打印】
按照《淅川县2018年脱贫攻坚工作意见》精神和淅川县行业扶贫工作要求,淅川县旅游局主要负责6个贫困村及深度贫困村旅游示范村的打造任务,总需资金1532.69万元。现予以公示:
附件:淅川县旅游局2018年统筹整合财政涉农资金项目明细表
附件:淅川县旅游局2018年统筹整合财政涉农资金项目明细表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 实施地点(乡镇/村) | 投资额(万元) | 项目覆盖贫困户数 | 项目受益 人数 |
1 | 盛湾镇瓦房村旅游公共服务设施项目 | 建设游客服务中心、停车场、旅游厕所、游步道等旅游基础设施 | 盛湾镇瓦房村 | 341.859359 | 71 | 528 |
2 | 大石桥乡横沟村旅游公共服务设施项目 | 建设游客服务中心、停车场、旅游厕所、游步道等旅游基础设施 | 大石桥乡横沟村 | 229.558558 | 133 | 857 |
3 | 马蹬镇青龙村旅游公共服务设施项目 | 建设游客服务中心、停车场、旅游厕所、游步道等旅游基础设施 | 马蹬镇青龙村 | 128.954621 | 41 | 1173 |
4 | 老城镇官福山村旅游公共服务设施项目 | 建设游客服务中心、停车场、旅游厕所、游步道等旅游基础设施 | 老城镇官福山村 | 299.791922 | 87 | 830 |
5 | 寺湾镇高湾村旅游公共服务设施项目 | 建设游客服务中心、停车场、旅游厕所、游步道等旅游基础设施 | 寺湾镇高湾村 | 279.283911 | 142 | 1582 |
6 | 上集镇关帝村旅游公共服务设施项目 | 建设游客服务中心、停车场、旅游厕所、游步道等旅游基础设施 | 上集镇关帝村 | 253.247697 | 82 | 960 |
用户登录
还没有账号?
立即注册