河南丹江湿地保护区2016年决算表
财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决11表 | |||||||||||||||||||
编制单位:河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | |||||||||||||||||||
— 20.%d — |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 一、基本支出 | 54 | 2,129,989.28 | 2,129,989.28 | 2,129,989.28 | 2,129,989.28 | 2,129,989.28 | 2,129,989.28 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 1,310,643.28 | 1,310,643.28 | 1,310,643.28 | 1,310,643.28 | 1,310,643.28 | 1,310,643.28 | |||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 819,346.00 | 819,346.00 | 819,346.00 | 819,346.00 | 819,346.00 | 819,346.00 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 4,443,713.00 | 4,443,713.00 | 4,443,713.00 | 4,443,713.00 | 4,443,713.00 | 4,443,713.00 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建设类项目 | 58 | 4,443,713.00 | 4,443,713.00 | 4,443,713.00 | 4,443,713.00 | 4,443,713.00 | 4,443,713.00 | ||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | ||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 60 | |||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 61 | |||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 62 | |||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 887,556.00 | 887,556.00 | 887,556.00 | 887,556.00 | 887,556.00 | 887,556.00 | 63 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 5,686,146.28 | 5,686,146.28 | 5,686,146.28 | 5,686,146.28 | 5,686,146.28 | 5,686,146.28 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 1,310,643.28 | 1,310,643.28 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 684,658.00 | 684,658.00 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 4,443,713.00 | 4,443,713.00 | ||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 134,688.00 | 134,688.00 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 74 | |||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 本年支出合计 | 77 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 本年支出合计 | 77 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | ||||||
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | 基本支出结转 | 80 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 项目支出结转和结余 | 81 | |||||||||||||||||||||
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 总计 | 83 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 总计 | 83 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | 6,573,702.28 | ||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — |
用户登录
还没有账号?
立即注册