河南丹江湿地保护处财务公开
非税收入征缴情况表 | |||||||||||||||
财决附05表 | |||||||||||||||
编制单位:河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 总计 | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 | ||||||||||||
收入分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 已缴国库 | 应缴未缴国库 | 合计 | 已缴财政专户 | 未缴财政专户 | ||||||||
小计 | 缴入本级国库 | 缴入非本级国库 | 小计 | 缴入本级财政专户 | 缴入非本级财政专户 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 目 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | |||||||||||||||
一、政府性基金收入 | |||||||||||||||
二、专项收入 | |||||||||||||||
三、行政事业性收费收入 | |||||||||||||||
四、罚没收入 | |||||||||||||||
五、国有资本经营收入 | |||||||||||||||
六、国有资源(资产)有偿使用收入 | |||||||||||||||
七、捐赠收入 | |||||||||||||||
八、政府住房基金收入 | |||||||||||||||
九、其他收入 | |||||||||||||||
— 26.%d — |
用户登录
还没有账号?
立即注册